Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ
ナングン東温店
2025/4/18(金)
26
差枚 G数 BB RB 合成
+4,739
8,893
79
6
1/104
27
差枚 G数 BB RB 合成
-4,753
4,511
9
2
1/410
28
差枚 G数 BB RB 合成
-4,664
4,396
7
4
1/399
29
差枚 G数 BB RB 合成
+5,439
6,735
88
8
1/70
30
差枚 G数 BB RB 合成
-3,441
6,715
28
8
1/186
31
差枚 G数 BB RB 合成
-882
2,422
12
4
1/151
32
差枚 G数 BB RB 合成
-177
2,386
12
5
1/140
33
差枚 G数 BB RB 合成
-1,241
2,478
13
2
1/165
34
差枚 G数 BB RB 合成
+19,761
3,454
85
1
1/40
35
差枚 G数 BB RB 合成
-3,012
4,452
19
4
1/193
36
差枚 G数 BB RB 合成
-1,570
3,982
27
2
1/137
37
差枚 G数 BB RB 合成
-1,698
2,944
9
5
1/210
26
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,739 | 8,893 | 79 | 6 | 1/104 |
27
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,753 | 4,511 | 9 | 2 | 1/410 |
28
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-4,664 | 4,396 | 7 | 4 | 1/399 |
29
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,439 | 6,735 | 88 | 8 | 1/70 |
30
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,441 | 6,715 | 28 | 8 | 1/186 |
31
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-882 | 2,422 | 12 | 4 | 1/151 |
32
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-177 | 2,386 | 12 | 5 | 1/140 |
33
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,241 | 2,478 | 13 | 2 | 1/165 |
34
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+19,761 | 3,454 | 85 | 1 | 1/40 |
35
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-3,012 | 4,452 | 19 | 4 | 1/193 |
36
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,570 | 3,982 | 27 | 2 | 1/137 |
37
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,698 | 2,944 | 9 | 5 | 1/210 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
26 | +4,739 | 8,893 | 79 | 6 | 1/104 |
27 | -4,753 | 4,511 | 9 | 2 | 1/410 |
28 | -4,664 | 4,396 | 7 | 4 | 1/399 |
29 | +5,439 | 6,735 | 88 | 8 | 1/70 |
30 | -3,441 | 6,715 | 28 | 8 | 1/186 |
31 | -882 | 2,422 | 12 | 4 | 1/151 |
32 | -177 | 2,386 | 12 | 5 | 1/140 |
33 | -1,241 | 2,478 | 13 | 2 | 1/165 |
34 | +19,761 | 3,454 | 85 | 1 | 1/40 |
35 | -3,012 | 4,452 | 19 | 4 | 1/193 |
36 | -1,570 | 3,982 | 27 | 2 | 1/137 |
37 | -1,698 | 2,944 | 9 | 5 | 1/210 |
平均 | +708 | 4,447 | 32 | 4 | 1/121 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 4/12(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4,739 8893 | -4,821 6482 | -2,786 4800 | 2,307 6858 | -219 6599 | -4,999 6485 | -1,632 4491 | -1,059 6373 |
27 | -4,753 4511 | 1,394 7240 | -260 3404 | -3,410 3258 | -2,905 3551 | 4,192 5436 | -1,944 6957 | -1,098 4908 |
28 | -4,664 4396 | -1,798 6092 | 2,086 2480 | 1,589 5754 | -1,209 8856 | 5,155 7837 | -2,337 3604 | -168 5574 |
29 | 5,439 6735 | -1,310 6434 | -2,565 1970 | -2,193 3097 | 786 5759 | 4,324 8338 | -4,639 3839 | -23 5167 |
30 | -3,441 6715 | -2,094 4158 | 1,663 3960 | 2,461 5877 | 11,904 8011 | -2,690 7034 | 2,833 5334 | 1,519 5870 |
31 | -882 2422 | 7,677 6968 | -2,426 2011 | -1,899 4003 | -2,083 5165 | -1,501 6063 | 3,046 6257 | 276 4698 |
32 | -177 2386 | -1,623 3010 | 19,818 2043 | 16,474 5977 | -1,233 3549 | 5,608 6002 | -3,951 5073 | 4,988 4006 |
33 | -1,241 2478 | -3,079 3406 | -361 4653 | -3,444 5624 | 1,139 7333 | -5,301 6492 | -3,167 7322 | -2,208 5330 |
34 | 19,761 3454 | -1,713 2456 | -1,594 1322 | -2,678 6799 | 18,314 6873 | 4,859 5440 | -2,807 4913 | 4,877 4465 |
35 | -3,012 4452 | -4,100 7138 | -1,071 1491 | -1,534 3770 | -2,435 5069 | -1,056 4734 | 11,341 7367 | -267 4860 |
36 | -1,570 3982 | -756 1149 | 3,152 5077 | 4,332 6964 | 3,836 6524 | -3,898 3673 | -3,697 4547 | 200 4559 |
37 | -1,698 2944 | 2,377 5060 | -1,375 3129 | -1,555 4070 | 7,425 6378 | -2,208 6573 | -1,355 5242 | 230 4771 |
平均 | 708
4447 | -820
4966 | 1,190
3028 | 870
5170 | 2,776
6138 | 207
6175 | -692
5412 |