Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?
ナングン東温店
2025/4/19(土)
132
差枚 G数 BB RB 合成
+5,252
1,836
92
7
1/18
133
差枚 G数 BB RB 合成
+4,093
3,697
111
11
1/30
134
差枚 G数 BB RB 合成
+2,030
2,527
68
11
1/31
132
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,252 | 1,836 | 92 | 7 | 1/18 |
133
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,093 | 3,697 | 111 | 11 | 1/30 |
134
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,030 | 2,527 | 68 | 11 | 1/31 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
132 | +5,252 | 1,836 | 92 | 7 | 1/18 |
133 | +4,093 | 3,697 | 111 | 11 | 1/30 |
134 | +2,030 | 2,527 | 68 | 11 | 1/31 |
平均 | +3,791 | 2,686 | 90 | 9 | 1/26 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 4/14(月) | 4/13(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 5,252 1836 | -455 1970 | -1,759 3284 | -1,575 2268 | -781 790 | -857 943 | -299 3404 | -68 2071 |
133 | 4,093 3697 | 2,157 1016 | 362 1471 | -157 863 | -60 341 | -844 3797 | 1,513 4574 | 1,009 2251 |
134 | 2,030 2527 | 2,505 3338 | -30 1499 | -285 576 | -1,048 3935 | -1,240 1650 | -4,443 5276 | -359 2686 |
平均 | 3,791
2686 | 1,402
2108 | -475
2084 | -672
1235 | -629
1688 | -980
2130 | -1,076
4418 |