ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/4/21(月)
183
差枚 G数 BB RB 合成
+1,794
4,899
22
21
1/113
188
差枚 G数 BB RB 合成
+1,607
4,908
24
16
1/122
196
差枚 G数 BB RB 合成
+576
5,781
22
22
1/131
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,794 | 4,899 | 22 | 21 | 1/113 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,607 | 4,908 | 24 | 16 | 1/122 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+576 | 5,781 | 22 | 22 | 1/131 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | +1,794 | 4,899 | 22 | 21 | 1/113 |
188 | +1,607 | 4,908 | 24 | 16 | 1/122 |
196 | +576 | 5,781 | 22 | 22 | 1/131 |
平均 | +1,325 | 5,196 | 22 | 19 | 1/122 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 4/16(水) | 4/15(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 1,794 4899 | -804 613 | -698 615 | -351 385 | -636 3965 | -434 1252 | -80 635 | -173 1766 |
188 | 1,607 4908 | -527 4239 | -424 3027 | -785 3039 | -333 830 | -708 2799 | 356 2077 | -116 2988 |
196 | 576 5781 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 576 5781 |
平均 | 1,325
5196 | -559
2788 | -586
3339 | -258
2493 | -303
1984 | -542
1739 | -236
1520 |