ファンキージャグラー2KT
ナングン東温店
2025/4/23(水)
178
差枚 G数 BB RB 合成
-140
207
0
0
0
191
差枚 G数 BB RB 合成
-135
474
1
1
1/237
194
差枚 G数 BB RB 合成
-435
407
0
0
0
178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-140 | 207 | 0 | 0 | 0 |
191
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-135 | 474 | 1 | 1 | 1/237 |
194
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-435 | 407 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
178 | -140 | 207 | 0 | 0 | 0 |
191 | -135 | 474 | 1 | 1 | 1/237 |
194 | -435 | 407 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -236 | 362 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 4/18(金) | 4/17(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | -140 207 | 340 1110 | 796 2227 | 1,162 4377 | -267 622 | -594 808 | -444 6857 | 122 2315 |
191 | -135 474 | -460 1687 | -682 2114 | 661 3550 | -655 1695 | 2,497 8385 | -907 3737 | 46 3092 |
194 | -435 407 | -491 362 | 325 5141 | -432 3170 | 1,488 6837 | -646 2541 | -535 2771 | -104 3033 |
平均 | -236
362 | -203
1053 | 146
3160 | 463
3699 | 188
3051 | 419
3911 | -628
4455 |