ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/4/25(金)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-627
643
0
1
1/643
182
差枚 G数 BB RB 合成
-344
364
0
1
1/364
189
差枚 G数 BB RB 合成
-886
1,600
3
4
1/228
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-627 | 643 | 0 | 1 | 1/643 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-344 | 364 | 0 | 1 | 1/364 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-886 | 1,600 | 3 | 4 | 1/228 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -627 | 643 | 0 | 1 | 1/643 |
182 | -344 | 364 | 0 | 1 | 1/364 |
189 | -886 | 1,600 | 3 | 4 | 1/228 |
平均 | -619 | 869 | 1 | 2 | 1/289 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -627 643 | -280 811 | -80 3353 | 508 4335 | -268 5098 | 350 3087 | 2,978 7164 | 369 3499 |
182 | -344 364 | -759 2217 | 2,405 6034 | -326 1711 | -345 713 | 417 2546 | -283 6428 | 109 2859 |
189 | -886 1600 | -131 4131 | -707 2040 | -542 5900 | 1,769 7313 | 410 5949 | 1,274 6544 | 170 4782 |
平均 | -619
869 | -390
2386 | 539
3809 | -120
3982 | 385
4374 | 796
4760 | 893
6638 |