回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/4/25(金)
91
差枚 G数 BB RB 合成
-2,056
1,831
4
3
1/261
92
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
93
差枚 G数 BB RB 合成
-1,091
925
1
1
1/462
91
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,056 | 1,831 | 4 | 3 | 1/261 |
92
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,091 | 925 | 1 | 1 | 1/462 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
91 | -2,056 | 1,831 | 4 | 3 | 1/261 |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | -1,091 | 925 | 1 | 1 | 1/462 |
平均 | -1,049 | 918 | 1 | 1 | 1/306 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 4/19(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | -2,056 1831 | -632 565 | 1,022 1116 | -1,800 1356 | -799 732 | -1,459 1690 | -1,410 2628 | -1,019 1417 |
92 | 0 0 | 2,159 3785 | 2,150 2776 | 1,261 1624 | 2,713 1206 | 1,317 2980 | -1,705 1569 | 1,128 1991 |
93 | -1,091 925 | -2,476 2410 | 721 868 | -782 1857 | -651 511 | -1,164 719 | 991 7320 | -636 2087 |
平均 | -1,049
918 | -316
2253 | 1,297
1586 | -440
1612 | 421
816 | -435
1796 | -708
3839 |