ファンキージャグラー2KT
ナングン東温店
2025/4/26(土)
178
差枚 G数 BB RB 合成
-189
798
2
1
1/266
191
差枚 G数 BB RB 合成
-90
2,369
9
5
1/169
194
差枚 G数 BB RB 合成
-800
2,373
6
3
1/263
178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-189 | 798 | 2 | 1 | 1/266 |
191
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-90 | 2,369 | 9 | 5 | 1/169 |
194
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-800 | 2,373 | 6 | 3 | 1/263 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
178 | -189 | 798 | 2 | 1 | 1/266 |
191 | -90 | 2,369 | 9 | 5 | 1/169 |
194 | -800 | 2,373 | 6 | 3 | 1/263 |
平均 | -359 | 1,846 | 5 | 3 | 1/213 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 4/21(月) | 4/20(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | -189 798 | -471 545 | -327 401 | -140 207 | 340 1110 | 796 2227 | 1,162 4377 | 167 1381 |
191 | -90 2369 | -206 3541 | 270 3795 | -135 474 | -460 1687 | -682 2114 | 661 3550 | -92 2504 |
194 | -800 2373 | -652 1060 | -810 3377 | -435 407 | -491 362 | 325 5141 | -432 3170 | -471 2270 |
平均 | -359
1846 | -443
1715 | -289
2524 | -236
362 | -203
1053 | 146
3160 | 463
3699 |