ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/4/28(月)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-539
972
3
0
1/324
188
差枚 G数 BB RB 合成
-1,122
4,640
15
14
1/160
196
差枚 G数 BB RB 合成
-294
1,720
5
6
1/156
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-539 | 972 | 3 | 0 | 1/324 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,122 | 4,640 | 15 | 14 | 1/160 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-294 | 1,720 | 5 | 6 | 1/156 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -539 | 972 | 3 | 0 | 1/324 |
188 | -1,122 | 4,640 | 15 | 14 | 1/160 |
196 | -294 | 1,720 | 5 | 6 | 1/156 |
平均 | -651 | 2,444 | 7 | 6 | 1/170 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -539 972 | 1,047 5323 | -70 638 | 117 4167 | -114 615 | -219 147 | -853 1696 | -90 1937 |
188 | -1,122 4640 | -1,006 1478 | -882 2288 | 1,905 8497 | -209 408 | -80 662 | -519 1070 | -273 2720 |
196 | -294 1720 | -395 4268 | -50 6571 | -227 2098 | -463 653 | -303 684 | 876 6534 | -122 3218 |
平均 | -651
2444 | -118
3689 | -334
3165 | 598
4920 | -262
558 | -200
497 | -165
3100 |