回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/4/28(月)
91
差枚 G数 BB RB 合成
-2,360
2,672
8
4
1/222
92
差枚 G数 BB RB 合成
-979
606
1
1
1/303
93
差枚 G数 BB RB 合成
-2,237
1,633
3
2
1/326
91
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,360 | 2,672 | 8 | 4 | 1/222 |
92
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-979 | 606 | 1 | 1 | 1/303 |
93
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,237 | 1,633 | 3 | 2 | 1/326 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
91 | -2,360 | 2,672 | 8 | 4 | 1/222 |
92 | -979 | 606 | 1 | 1 | 1/303 |
93 | -2,237 | 1,633 | 3 | 2 | 1/326 |
平均 | -1,858 | 1,637 | 4 | 2 | 1/258 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 4/22(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | -2,360 2672 | -1,565 1965 | -317 1820 | -2,056 1831 | -632 565 | 1,022 1116 | -1,800 1356 | -1,101 1618 |
92 | -979 606 | -1,341 3346 | -928 944 | 0 0 | 2,159 3785 | 2,150 2776 | 1,261 1624 | 332 1869 |
93 | -2,237 1633 | 3,950 4597 | -618 1452 | -1,091 925 | -2,476 2410 | 721 868 | -782 1857 | -362 1963 |
平均 | -1,858
1637 | 348
3302 | -621
1405 | -1,049
918 | -316
2253 | 1,297
1586 | -440
1612 |