ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/4/29(火)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-1,140
1,143
1
1
1/571
182
差枚 G数 BB RB 合成
-515
1,397
3
4
1/199
189
差枚 G数 BB RB 合成
+163
2,869
14
3
1/168
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,140 | 1,143 | 1 | 1 | 1/571 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-515 | 1,397 | 3 | 4 | 1/199 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+163 | 2,869 | 14 | 3 | 1/168 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -1,140 | 1,143 | 1 | 1 | 1/571 |
182 | -515 | 1,397 | 3 | 4 | 1/199 |
189 | +163 | 2,869 | 14 | 3 | 1/168 |
平均 | -497 | 1,803 | 6 | 2 | 1/208 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -1,140 1143 | -202 3982 | -1,172 3998 | 205 3928 | -627 643 | -280 811 | -80 3353 | -471 2551 |
182 | -515 1397 | -578 4172 | 375 5597 | 3,987 6452 | -344 364 | -759 2217 | 2,405 6034 | 653 3748 |
189 | 163 2869 | -1,084 4525 | -1,206 4473 | -755 1603 | -886 1600 | -131 4131 | -707 2040 | -658 3034 |
平均 | -497
1803 | -621
4226 | -667
4689 | 1,145
3994 | -619
869 | -390
2386 | 539
3809 |