Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去7日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/4/29(火)
台番
4/29(火)
4/28(月)
4/27(日)
4/26(土)
4/25(金)
4/24(木)
4/23(水)
期間平均
38
1,469
9265 14,820
6279 -739
5454 -1,796
3437 2,421
8283 3,977
3449 8,162
7590 4,045
6251
39
-5,766
6609 16,072
5773 1,376
8164 15,107
7063 -3,556
8107 -1,676
5994 -991
5164 2,938
6696
40
-3,472
7378 5,607
7176 487
7623 2,407
7224 -135
4832 -2,378
2356 -975
2425 220
5573
41
-2,676
5473 1,330
8729 -2,908
4412 5,969
7279 -3,411
7434 -292
3361 -1,060
2056 -435
5535
42
7,266
7738 15,609
6733 -2,401
8025 -1,543
8495 -1,559
8330 395
6730 -4,087
7155 1,954
7601
43
1,743
5993 -348
3031 -4,263
9990 -5,316
7031 -2,763
7644 -2,559
2988 -1,672
2864 -2,168
5649
44
-1,062
8440 -1,057
6144 -680
8322 9,865
8827 -762
4978 -100
8150 -3,197
4710 430
7082
45
16,562
3343 7,648
7565 12,084
7808 -2,678
5598 -3,839
7106 -1,021
1102 1,333
5816 4,298
5477
46
9,435
8206 -5,308
8500 -3,272
5903 -4,388
5635 -3,242
8096 -3,790
4166 -4,096
6912 -2,094
6774
47
6,884
6295 14,009
5901 6,020
7525 -2,625
5932 2,602
6744 -1,497
2950 -3,323
7372 3,153
6103 平均 3,038
6874 6,838
6583 570
7322 1,500
6652 -1,424
7155 -894
4124 -990
5206
台番 | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 4/26(土) | 4/25(金) | 4/24(木) | 4/23(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1,469 9265 | 14,820 6279 | -739 5454 | -1,796 3437 | 2,421 8283 | 3,977 3449 | 8,162 7590 | 4,045 6251 |
39 | -5,766 6609 | 16,072 5773 | 1,376 8164 | 15,107 7063 | -3,556 8107 | -1,676 5994 | -991 5164 | 2,938 6696 |
40 | -3,472 7378 | 5,607 7176 | 487 7623 | 2,407 7224 | -135 4832 | -2,378 2356 | -975 2425 | 220 5573 |
41 | -2,676 5473 | 1,330 8729 | -2,908 4412 | 5,969 7279 | -3,411 7434 | -292 3361 | -1,060 2056 | -435 5535 |
42 | 7,266 7738 | 15,609 6733 | -2,401 8025 | -1,543 8495 | -1,559 8330 | 395 6730 | -4,087 7155 | 1,954 7601 |
43 | 1,743 5993 | -348 3031 | -4,263 9990 | -5,316 7031 | -2,763 7644 | -2,559 2988 | -1,672 2864 | -2,168 5649 |
44 | -1,062 8440 | -1,057 6144 | -680 8322 | 9,865 8827 | -762 4978 | -100 8150 | -3,197 4710 | 430 7082 |
45 | 16,562 3343 | 7,648 7565 | 12,084 7808 | -2,678 5598 | -3,839 7106 | -1,021 1102 | 1,333 5816 | 4,298 5477 |
46 | 9,435 8206 | -5,308 8500 | -3,272 5903 | -4,388 5635 | -3,242 8096 | -3,790 4166 | -4,096 6912 | -2,094 6774 |
47 | 6,884 6295 | 14,009 5901 | 6,020 7525 | -2,625 5932 | 2,602 6744 | -1,497 2950 | -3,323 7372 | 3,153 6103 |
平均 | 3,038
6874 | 6,838
6583 | 570
7322 | 1,500
6652 | -1,424
7155 | -894
4124 | -990
5206 |