ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/5/3(土)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-864
1,723
4
3
1/246
182
差枚 G数 BB RB 合成
-543
1,553
5
3
1/194
189
差枚 G数 BB RB 合成
+781
8,494
33
36
1/123
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-864 | 1,723 | 4 | 3 | 1/246 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-543 | 1,553 | 5 | 3 | 1/194 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+781 | 8,494 | 33 | 36 | 1/123 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -864 | 1,723 | 4 | 3 | 1/246 |
182 | -543 | 1,553 | 5 | 3 | 1/194 |
189 | +781 | 8,494 | 33 | 36 | 1/123 |
平均 | -208 | 3,923 | 14 | 14 | 1/140 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 4/27(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -864 1723 | -818 5427 | -1,455 6262 | 3,442 6532 | -1,140 1143 | -202 3982 | -1,172 3998 | -316 4152 |
182 | -543 1553 | -1,029 2463 | -668 4248 | 343 7561 | -515 1397 | -578 4172 | 375 5597 | -374 3856 |
189 | 781 8494 | -1,310 5815 | -2,157 5825 | -1,514 4487 | 163 2869 | -1,084 4525 | -1,206 4473 | -904 5213 |
平均 | -208
3923 | -1,052
4568 | -1,426
5445 | 757
6193 | -497
1803 | -621
4226 | -667
4689 |