ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/5/4(日)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-144
4,122
17
11
1/147
182
差枚 G数 BB RB 合成
-586
2,015
7
3
1/201
189
差枚 G数 BB RB 合成
+3,793
7,719
33
51
1/91
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-144 | 4,122 | 17 | 11 | 1/147 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-586 | 2,015 | 7 | 3 | 1/201 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,793 | 7,719 | 33 | 51 | 1/91 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -144 | 4,122 | 17 | 11 | 1/147 |
182 | -586 | 2,015 | 7 | 3 | 1/201 |
189 | +3,793 | 7,719 | 33 | 51 | 1/91 |
平均 | +1,021 | 4,618 | 19 | 21 | 1/113 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 4/28(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -144 4122 | -864 1723 | -818 5427 | -1,455 6262 | 3,442 6532 | -1,140 1143 | -202 3982 | -169 4170 |
182 | -586 2015 | -543 1553 | -1,029 2463 | -668 4248 | 343 7561 | -515 1397 | -578 4172 | -511 3344 |
189 | 3,793 7719 | 781 8494 | -1,310 5815 | -2,157 5825 | -1,514 4487 | 163 2869 | -1,084 4525 | -190 5676 |
平均 | 1,021
4618 | -208
3923 | -1,052
4568 | -1,426
5445 | 757
6193 | -497
1803 | -621
4226 |