ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/5/5(月)
183
差枚 G数 BB RB 合成
+2,842
9,006
43
36
1/114
188
差枚 G数 BB RB 合成
-1,165
6,067
20
16
1/168
196
差枚 G数 BB RB 合成
-40
6,821
25
24
1/139
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,842 | 9,006 | 43 | 36 | 1/114 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,165 | 6,067 | 20 | 16 | 1/168 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-40 | 6,821 | 25 | 24 | 1/139 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | +2,842 | 9,006 | 43 | 36 | 1/114 |
188 | -1,165 | 6,067 | 20 | 16 | 1/168 |
196 | -40 | 6,821 | 25 | 24 | 1/139 |
平均 | +545 | 7,298 | 29 | 25 | 1/133 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 4/29(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 2,842 9006 | -549 964 | -151 4940 | -801 2921 | 1,583 6353 | 304 2764 | 318 5522 | 507 4639 |
188 | -1,165 6067 | 3,451 6714 | -1,545 3805 | -396 2933 | 449 6601 | -132 3855 | -212 677 | 64 4379 |
196 | -40 6821 | 282 5047 | -1,316 3705 | -506 5975 | -100 3754 | 2,226 4907 | -446 689 | 14 4414 |
平均 | 545
7298 | 1,061
4241 | -1,004
4150 | -567
3943 | 644
5569 | 799
3842 | -113
2296 |