ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/5/6(火)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-1,342
2,417
5
5
1/241
182
差枚 G数 BB RB 合成
-1,215
2,403
6
4
1/240
189
差枚 G数 BB RB 合成
-1,839
4,688
12
16
1/167
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,342 | 2,417 | 5 | 5 | 1/241 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,215 | 2,403 | 6 | 4 | 1/240 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,839 | 4,688 | 12 | 16 | 1/167 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -1,342 | 2,417 | 5 | 5 | 1/241 |
182 | -1,215 | 2,403 | 6 | 4 | 1/240 |
189 | -1,839 | 4,688 | 12 | 16 | 1/167 |
平均 | -1,465 | 3,169 | 7 | 8 | 1/198 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 5/1(木) | 4/30(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -1,342 2417 | 170 7056 | -144 4122 | -864 1723 | -818 5427 | -1,455 6262 | 3,442 6532 | -144 4791 |
182 | -1,215 2403 | -858 7784 | -586 2015 | -543 1553 | -1,029 2463 | -668 4248 | 343 7561 | -651 4004 |
189 | -1,839 4688 | 1,548 9633 | 3,793 7719 | 781 8494 | -1,310 5815 | -2,157 5825 | -1,514 4487 | -100 6666 |
平均 | -1,465
3169 | 286
8157 | 1,021
4618 | -208
3923 | -1,052
4568 | -1,426
5445 | 757
6193 |