ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/5/8(木)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-579
846
1
3
1/211
182
差枚 G数 BB RB 合成
-218
547
2
0
1/273
189
差枚 G数 BB RB 合成
+607
861
6
3
1/95
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-579 | 846 | 1 | 3 | 1/211 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-218 | 547 | 2 | 0 | 1/273 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+607 | 861 | 6 | 3 | 1/95 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -579 | 846 | 1 | 3 | 1/211 |
182 | -218 | 547 | 2 | 0 | 1/273 |
189 | +607 | 861 | 6 | 3 | 1/95 |
平均 | -63 | 751 | 3 | 2 | 1/150 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -579 846 | 1,042 5509 | -1,342 2417 | 170 7056 | -144 4122 | -864 1723 | -818 5427 | -362 3871 |
182 | -218 547 | -524 1738 | -1,215 2403 | -858 7784 | -586 2015 | -543 1553 | -1,029 2463 | -710 2643 |
189 | 607 861 | 2,214 7968 | -1,839 4688 | 1,548 9633 | 3,793 7719 | 781 8494 | -1,310 5815 | 828 6454 |
平均 | -63
751 | 910
5071 | -1,465
3169 | 286
8157 | 1,021
4618 | -208
3923 | -1,052
4568 |