ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/5/8(木)
183
差枚 G数 BB RB 合成
+921
7,105
29
28
1/124
188
差枚 G数 BB RB 合成
+1,471
4,471
23
16
1/114
196
差枚 G数 BB RB 合成
+561
3,490
13
14
1/129
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+921 | 7,105 | 29 | 28 | 1/124 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,471 | 4,471 | 23 | 16 | 1/114 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+561 | 3,490 | 13 | 14 | 1/129 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | +921 | 7,105 | 29 | 28 | 1/124 |
188 | +1,471 | 4,471 | 23 | 16 | 1/114 |
196 | +561 | 3,490 | 13 | 14 | 1/129 |
平均 | +984 | 5,022 | 21 | 19 | 1/122 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 5/5(月) | 5/4(日) | 5/3(土) | 5/2(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 921 7105 | 626 4679 | 200 1281 | 2,842 9006 | -549 964 | -151 4940 | -801 2921 | 441 4414 |
188 | 1,471 4471 | -1,287 2743 | -877 6273 | -1,165 6067 | 3,451 6714 | -1,545 3805 | -396 2933 | -50 4715 |
196 | 561 3490 | -161 935 | 456 4755 | -40 6821 | 282 5047 | -1,316 3705 | -506 5975 | -103 4390 |
平均 | 984
5022 | -274
2785 | -73
4103 | 545
7298 | 1,061
4241 | -1,004
4150 | -567
3943 |