スマスロ ゴッドイーター リザレクション
ナングン東温店
2025/5/12(月)
73
差枚 G数 BB RB 合成
+1,777
1,458
31
6
1/39
74
差枚 G数 BB RB 合成
-297
1,809
21
3
1/75
75
差枚 G数 BB RB 合成
+19,757
3,372
141
22
1/20
76
差枚 G数 BB RB 合成
-2,939
3,768
37
14
1/73
77
差枚 G数 BB RB 合成
-1,567
1,039
4
2
1/173
78
差枚 G数 BB RB 合成
-295
1,012
12
4
1/63
79
差枚 G数 BB RB 合成
-1,528
1,706
12
3
1/113
73
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,777 | 1,458 | 31 | 6 | 1/39 |
74
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-297 | 1,809 | 21 | 3 | 1/75 |
75
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+19,757 | 3,372 | 141 | 22 | 1/20 |
76
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,939 | 3,768 | 37 | 14 | 1/73 |
77
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,567 | 1,039 | 4 | 2 | 1/173 |
78
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-295 | 1,012 | 12 | 4 | 1/63 |
79
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,528 | 1,706 | 12 | 3 | 1/113 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
73 | +1,777 | 1,458 | 31 | 6 | 1/39 |
74 | -297 | 1,809 | 21 | 3 | 1/75 |
75 | +19,757 | 3,372 | 141 | 22 | 1/20 |
76 | -2,939 | 3,768 | 37 | 14 | 1/73 |
77 | -1,567 | 1,039 | 4 | 2 | 1/173 |
78 | -295 | 1,012 | 12 | 4 | 1/63 |
79 | -1,528 | 1,706 | 12 | 3 | 1/113 |
平均 | +2,129 | 2,023 | 36 | 7 | 1/45 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/12(月) | 5/11(日) | 5/10(土) | 5/9(金) | 5/8(木) | 5/7(水) | 5/6(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1,777 1458 | 1,519 4509 | - - | - - | 217 1901 | -3,431 6253 | 389 4214 | 94 3667 |
74 | -297 1809 | -1,648 2562 | - - | - - | 978 1566 | 3,269 4369 | -567 2628 | 347 2587 |
75 | 19,757 3372 | 19,247 2794 | - - | - - | -914 2645 | 7,624 3401 | -2,166 4068 | 8,710 3256 |
76 | -2,939 3768 | 13,652 4528 | - - | - - | -1,676 1579 | -2,840 2202 | -1,337 3150 | 972 3045 |
77 | -1,567 1039 | 4,421 4925 | - - | - - | -830 723 | -3,863 4900 | 691 4643 | -230 3246 |
78 | -295 1012 | -771 5099 | - - | - - | -935 709 | -1,917 2629 | 1,516 4643 | -480 2818 |
79 | -1,528 1706 | -2,784 4046 | - - | - - | -204 1425 | 10,443 2952 | -1,241 5942 | 937 3214 |
平均 | 2,129
2023 | 4,805
4066 | - - | - - | -480
1506 | 1,326
3815 | -387
4184 |