ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/5/18(日)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-973
1,321
2
4
1/220
188
差枚 G数 BB RB 合成
-686
2,889
11
6
1/169
196
差枚 G数 BB RB 合成
+132
6,457
25
15
1/161
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-973 | 1,321 | 2 | 4 | 1/220 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-686 | 2,889 | 11 | 6 | 1/169 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+132 | 6,457 | 25 | 15 | 1/161 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -973 | 1,321 | 2 | 4 | 1/220 |
188 | -686 | 2,889 | 11 | 6 | 1/169 |
196 | +132 | 6,457 | 25 | 15 | 1/161 |
平均 | -509 | 3,555 | 12 | 8 | 1/169 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -973 1321 | 1,864 7810 | 512 2395 | 1,232 2521 | -616 6592 | -636 1321 | 888 3409 | 324 3624 |
188 | -686 2889 | -627 1322 | 184 1725 | -60 7709 | 555 6319 | -397 2826 | -100 5413 | -162 4029 |
196 | 132 6457 | -461 4166 | 2,925 6689 | -587 2803 | -160 5194 | -414 3768 | -1,188 2225 | 35 4472 |
平均 | -509
3555 | 258
4432 | 1,207
3603 | 195
4344 | -73
6035 | -482
2638 | -133
3682 |