ファンキージャグラー2KT
ナングン東温店
2025/5/18(日)
178
差枚 G数 BB RB 合成
+2,726
6,193
33
18
1/121
191
差枚 G数 BB RB 合成
-480
5,242
18
17
1/149
194
差枚 G数 BB RB 合成
+951
7,476
29
27
1/133
178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,726 | 6,193 | 33 | 18 | 1/121 |
191
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-480 | 5,242 | 18 | 17 | 1/149 |
194
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+951 | 7,476 | 29 | 27 | 1/133 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
178 | +2,726 | 6,193 | 33 | 18 | 1/121 |
191 | -480 | 5,242 | 18 | 17 | 1/149 |
194 | +951 | 7,476 | 29 | 27 | 1/133 |
平均 | +1,065 | 6,303 | 26 | 20 | 1/133 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 5/14(水) | 5/13(火) | 5/12(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 2,726 6193 | -80 1262 | 280 1237 | -256 797 | 469 6256 | -129 4028 | -905 2296 | 301 3153 |
191 | -480 5242 | -636 1845 | 340 4292 | 980 6106 | -946 3269 | -224 465 | 2,168 3543 | 172 3537 |
194 | 951 7476 | -378 5855 | -451 623 | -208 4120 | 993 5845 | 1,732 3064 | -518 2134 | 303 4160 |
平均 | 1,065
6303 | -364
2987 | 56
2050 | 172
3674 | 172
5123 | 459
2519 | 248
2657 |