ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/5/21(水)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-514
1,396
4
2
1/232
188
差枚 G数 BB RB 合成
0
4,469
19
6
1/178
196
差枚 G数 BB RB 合成
+3,657
8,001
42
29
1/112
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-514 | 1,396 | 4 | 2 | 1/232 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 4,469 | 19 | 6 | 1/178 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,657 | 8,001 | 42 | 29 | 1/112 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -514 | 1,396 | 4 | 2 | 1/232 |
188 | 0 | 4,469 | 19 | 6 | 1/178 |
196 | +3,657 | 8,001 | 42 | 29 | 1/112 |
平均 | +1,047 | 4,622 | 21 | 12 | 1/135 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -514 1396 | -657 1733 | -1,819 3865 | -973 1321 | 1,864 7810 | 512 2395 | 1,232 2521 | -51 3006 |
188 | 0 4469 | -1,789 3412 | 1,830 5269 | -686 2889 | -627 1322 | 184 1725 | -60 7709 | -164 3828 |
196 | 3,657 8001 | -399 698 | 737 9059 | 132 6457 | -461 4166 | 2,925 6689 | -587 2803 | 858 5410 |
平均 | 1,047
4622 | -948
1947 | 249
6064 | -509
3555 | 258
4432 | 1,207
3603 | 195
4344 |