回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/5/21(水)
91
差枚 G数 BB RB 合成
-540
488
1
1
1/244
92
差枚 G数 BB RB 合成
+2,437
878
10
2
1/73
93
差枚 G数 BB RB 合成
-188
471
2
1
1/157
91
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-540 | 488 | 1 | 1 | 1/244 |
92
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,437 | 878 | 10 | 2 | 1/73 |
93
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-188 | 471 | 2 | 1 | 1/157 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
91 | -540 | 488 | 1 | 1 | 1/244 |
92 | +2,437 | 878 | 10 | 2 | 1/73 |
93 | -188 | 471 | 2 | 1 | 1/157 |
平均 | +569 | 612 | 4 | 1 | 1/108 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 5/17(土) | 5/16(金) | 5/15(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | -540 488 | 968 935 | 0 0 | -70 3485 | -1,474 2010 | 2,585 1624 | -961 909 | 73 1350 |
92 | 2,437 878 | 369 2228 | 518 362 | -265 3042 | 251 2200 | -308 573 | -90 2261 | 416 1649 |
93 | -188 471 | -582 706 | -517 527 | -30 612 | 255 1023 | 0 0 | 774 4182 | -41 1074 |
平均 | 569
612 | 251
1289 | 0
296 | -121
2379 | -322
1744 | 759
732 | -92
2450 |