ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/5/24(土)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-1,247
3,135
8
10
1/174
182
差枚 G数 BB RB 合成
+2,367
9,202
41
39
1/115
189
差枚 G数 BB RB 合成
+1,819
8,791
42
31
1/120
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,247 | 3,135 | 8 | 10 | 1/174 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,367 | 9,202 | 41 | 39 | 1/115 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,819 | 8,791 | 42 | 31 | 1/120 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -1,247 | 3,135 | 8 | 10 | 1/174 |
182 | +2,367 | 9,202 | 41 | 39 | 1/115 |
189 | +1,819 | 8,791 | 42 | 31 | 1/120 |
平均 | +979 | 7,042 | 30 | 26 | 1/123 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 5/20(火) | 5/19(月) | 5/18(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -1,247 3135 | 115 8375 | -2,741 5963 | -175 953 | -289 790 | -368 3754 | -412 3854 | -731 3832 |
182 | 2,367 9202 | 1,647 8164 | -275 1454 | -587 1970 | -435 331 | -584 462 | 539 5236 | 382 3831 |
189 | 1,819 8791 | 3,012 7787 | -878 4390 | -495 3966 | 407 2540 | 2,701 8068 | -1,481 7902 | 726 6206 |
平均 | 979
7042 | 1,591
8108 | -1,298
3935 | -419
2296 | -105
1220 | 583
4094 | -451
5664 |