Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去7日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/5/27(火)
台番
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
5/23(金)
5/22(木)
5/21(水)
期間平均
38
-4,458
4119 15,607
7101 -2,236
7127 12,103
7746 -4,120
8139 10,730
6324 -5,959
7166 3,095
6817
39
-3,468
4457 -2,525
7854 -1,721
5234 -4,153
7745 4,022
6777 -3,124
3408 -2,721
6237 -1,956
5959
40
820
6887 -2,254
5641 -3,828
4739 -1,250
3800 14,208
6282 812
4438 -2,682
5422 832
5316
41
-1,859
2062 6,834
7658 -3,183
5350 -1,238
2215 6,060
5276 -812
3543 -5,966
6055 -23
4594
42
8,797
6879 4,750
7275 -1,200
5081 -2,705
6581 6,385
6250 643
3106 7,204
7404 3,411
6082
43
-1,263
5606 7,332
8256 -5,384
7091 699
5265 -3,652
5629 -2,341
3322 -2,475
5708 -1,012
5840
44
-4,149
7063 -2,316
4109 -2,544
6813 -5,039
7900 -3,957
6347 8,260
7619 0
7581 -1,392
6776
45
2,125
5662 9,990
7558 -269
2924 11,407
6612 -2,498
5559 -2,005
2018 -5,022
7112 1,961
5349
46
2,193
6185 12,680
7354 1,276
6128 6,113
5689 -1,270
3693 6,371
7315 2,371
8292 4,248
6379
47
319
7520 10,362
6819 283
7383 2,014
4113 15,703
4742 -2,539
3581 -8,665
9089 2,497
6178 平均 -94
5644 6,046
6962 -1,880
5787 1,795
5766 3,088
5869 1,599
4467 -2,391
7006
台番 | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 5/21(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | -4,458 4119 | 15,607 7101 | -2,236 7127 | 12,103 7746 | -4,120 8139 | 10,730 6324 | -5,959 7166 | 3,095 6817 |
39 | -3,468 4457 | -2,525 7854 | -1,721 5234 | -4,153 7745 | 4,022 6777 | -3,124 3408 | -2,721 6237 | -1,956 5959 |
40 | 820 6887 | -2,254 5641 | -3,828 4739 | -1,250 3800 | 14,208 6282 | 812 4438 | -2,682 5422 | 832 5316 |
41 | -1,859 2062 | 6,834 7658 | -3,183 5350 | -1,238 2215 | 6,060 5276 | -812 3543 | -5,966 6055 | -23 4594 |
42 | 8,797 6879 | 4,750 7275 | -1,200 5081 | -2,705 6581 | 6,385 6250 | 643 3106 | 7,204 7404 | 3,411 6082 |
43 | -1,263 5606 | 7,332 8256 | -5,384 7091 | 699 5265 | -3,652 5629 | -2,341 3322 | -2,475 5708 | -1,012 5840 |
44 | -4,149 7063 | -2,316 4109 | -2,544 6813 | -5,039 7900 | -3,957 6347 | 8,260 7619 | 0 7581 | -1,392 6776 |
45 | 2,125 5662 | 9,990 7558 | -269 2924 | 11,407 6612 | -2,498 5559 | -2,005 2018 | -5,022 7112 | 1,961 5349 |
46 | 2,193 6185 | 12,680 7354 | 1,276 6128 | 6,113 5689 | -1,270 3693 | 6,371 7315 | 2,371 8292 | 4,248 6379 |
47 | 319 7520 | 10,362 6819 | 283 7383 | 2,014 4113 | 15,703 4742 | -2,539 3581 | -8,665 9089 | 2,497 6178 |
平均 | -94
5644 | 6,046
6962 | -1,880
5787 | 1,795
5766 | 3,088
5869 | 1,599
4467 | -2,391
7006 |