回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/5/28(水)
91
差枚 G数 BB RB 合成
-261
783
4
1
1/156
92
差枚 G数 BB RB 合成
+650
1,191
10
2
1/99
93
差枚 G数 BB RB 合成
-142
252
1
1
1/126
91
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-261 | 783 | 4 | 1 | 1/156 |
92
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+650 | 1,191 | 10 | 2 | 1/99 |
93
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-142 | 252 | 1 | 1 | 1/126 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
91 | -261 | 783 | 4 | 1 | 1/156 |
92 | +650 | 1,191 | 10 | 2 | 1/99 |
93 | -142 | 252 | 1 | 1 | 1/126 |
平均 | +82 | 742 | 5 | 1 | 1/117 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 5/23(金) | 5/22(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | -261 783 | -368 960 | -949 2800 | 1,845 3511 | 2,427 2936 | 205 600 | -803 879 | 299 1781 |
92 | 650 1191 | -231 1974 | 1,080 4591 | -1,528 2606 | 1,206 1623 | -701 3155 | 0 619 | 68 2251 |
93 | -142 252 | -947 1545 | 241 400 | -895 674 | -429 1197 | -20 1597 | 329 392 | -266 865 |
平均 | 82
742 | -515
1493 | 124
2597 | -192
2263 | 1,068
1918 | -172
1784 | -158
630 |