ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/6/1(日)
177
差枚 G数 BB RB 合成
+178
8,400
33
27
1/140
182
差枚 G数 BB RB 合成
-718
2,760
10
6
1/172
189
差枚 G数 BB RB 合成
-1,198
2,867
8
4
1/238
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+178 | 8,400 | 33 | 27 | 1/140 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-718 | 2,760 | 10 | 6 | 1/172 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,198 | 2,867 | 8 | 4 | 1/238 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | +178 | 8,400 | 33 | 27 | 1/140 |
182 | -718 | 2,760 | 10 | 6 | 1/172 |
189 | -1,198 | 2,867 | 8 | 4 | 1/238 |
平均 | -579 | 4,675 | 17 | 12 | 1/159 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 178 8400 | -814 1461 | -733 1452 | 1,131 6195 | 60 2514 | -250 2076 | 260 6099 | -24 4028 |
182 | -718 2760 | 2,375 7918 | -109 1170 | 547 5379 | 2,117 7588 | 80 2804 | -293 3700 | 571 4474 |
189 | -1,198 2867 | 1,889 8706 | -1,048 3477 | 832 4532 | -473 1503 | -488 1494 | -612 1045 | -157 3375 |
平均 | -579
4675 | 1,150
6028 | -630
2033 | 836
5368 | 568
3868 | -219
2124 | -215
3614 |