ファンキージャグラー2KT
ナングン東温店
2025/6/1(日)
178
差枚 G数 BB RB 合成
-292
1,522
5
2
1/217
191
差枚 G数 BB RB 合成
-485
2,156
8
2
1/215
194
差枚 G数 BB RB 合成
+465
7,599
32
19
1/149
178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-292 | 1,522 | 5 | 2 | 1/217 |
191
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-485 | 2,156 | 8 | 2 | 1/215 |
194
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+465 | 7,599 | 32 | 19 | 1/149 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
178 | -292 | 1,522 | 5 | 2 | 1/217 |
191 | -485 | 2,156 | 8 | 2 | 1/215 |
194 | +465 | 7,599 | 32 | 19 | 1/149 |
平均 | -104 | 3,759 | 15 | 7 | 1/165 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | -292 1522 | 2,427 10171 | 428 1902 | 374 732 | -290 4260 | -20 2035 | -336 466 | 327 3013 |
191 | -485 2156 | -714 2832 | 437 6069 | 70 2022 | -107 1828 | -292 1449 | -633 2359 | -246 2674 |
194 | 465 7599 | -1,202 5619 | -510 994 | 368 2700 | 1,037 5446 | -598 704 | 1,362 5730 | 132 4113 |
平均 | -104
3759 | 170
6207 | 118
2988 | 270
1818 | 213
3844 | -303
1396 | 131
2851 |