ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/6/2(月)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-381
3,191
12
7
1/167
188
差枚 G数 BB RB 合成
-480
2,665
8
7
1/177
196
差枚 G数 BB RB 合成
-716
5,963
18
23
1/145
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-381 | 3,191 | 12 | 7 | 1/167 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-480 | 2,665 | 8 | 7 | 1/177 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-716 | 5,963 | 18 | 23 | 1/145 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -381 | 3,191 | 12 | 7 | 1/167 |
188 | -480 | 2,665 | 8 | 7 | 1/177 |
196 | -716 | 5,963 | 18 | 23 | 1/145 |
平均 | -525 | 3,939 | 12 | 12 | 1/157 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -381 3191 | -872 4026 | 134 5409 | -1,228 5836 | -60 796 | -113 2005 | -210 3983 | -390 3607 |
188 | -480 2665 | -1,625 4381 | 387 3174 | 1,722 3290 | 499 3485 | -422 1940 | -90 3042 | -1 3140 |
196 | -716 5963 | -627 2740 | -231 6438 | -225 1527 | 270 1619 | 268 3130 | -70 2457 | -190 3411 |
平均 | -525
3939 | -1,041
3715 | 96
5007 | 89
3551 | 236
1966 | -89
2358 | -123
3160 |