ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/6/3(火)
183
差枚 G数 BB RB 合成
+473
4,196
17
14
1/135
188
差枚 G数 BB RB 合成
-930
2,963
10
4
1/211
196
差枚 G数 BB RB 合成
+1,408
5,309
24
15
1/136
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+473 | 4,196 | 17 | 14 | 1/135 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-930 | 2,963 | 10 | 4 | 1/211 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,408 | 5,309 | 24 | 15 | 1/136 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | +473 | 4,196 | 17 | 14 | 1/135 |
188 | -930 | 2,963 | 10 | 4 | 1/211 |
196 | +1,408 | 5,309 | 24 | 15 | 1/136 |
平均 | +317 | 4,156 | 17 | 11 | 1/148 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 473 4196 | -381 3191 | -872 4026 | 134 5409 | -1,228 5836 | -60 796 | -113 2005 | -292 3637 |
188 | -930 2963 | -480 2665 | -1,625 4381 | 387 3174 | 1,722 3290 | 499 3485 | -422 1940 | -121 3128 |
196 | 1,408 5309 | -716 5963 | -627 2740 | -231 6438 | -225 1527 | 270 1619 | 268 3130 | 21 3818 |
平均 | 317
4156 | -525
3939 | -1,041
3715 | 96
5007 | 89
3551 | 236
1966 | -89
2358 |