ゴーゴージャグラー3
ナングン東温店
2025/6/6(金)
177
差枚 G数 BB RB 合成
-665
3,047
9
10
1/160
182
差枚 G数 BB RB 合成
-573
3,920
13
14
1/145
189
差枚 G数 BB RB 合成
-693
1,747
6
1
1/249
177
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-665 | 3,047 | 9 | 10 | 1/160 |
182
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-573 | 3,920 | 13 | 14 | 1/145 |
189
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-693 | 1,747 | 6 | 1 | 1/249 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
177 | -665 | 3,047 | 9 | 10 | 1/160 |
182 | -573 | 3,920 | 13 | 14 | 1/145 |
189 | -693 | 1,747 | 6 | 1 | 1/249 |
平均 | -643 | 2,904 | 9 | 8 | 1/164 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | -665 3047 | 1,398 4703 | -286 4787 | -289 2440 | -725 1233 | 178 8400 | -814 1461 | -172 3724 |
182 | -573 3920 | -1,089 4298 | 2,383 7107 | -159 1547 | -1,051 1792 | -718 2760 | 2,375 7918 | 167 4192 |
189 | -693 1747 | 883 5514 | 352 5235 | -1,468 2078 | -204 4164 | -1,198 2867 | 1,889 8706 | -63 4330 |
平均 | -643
2904 | 397
4838 | 816
5709 | -638
2021 | -660
2396 | -579
4675 | 1,150
6028 |