回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/6/7(土)
17
差枚 G数 BB RB 合成
-2,681
2,430
6
4
1/243
18
差枚 G数 BB RB 合成
-1,669
5,000
23
10
1/151
17
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,681 | 2,430 | 6 | 4 | 1/243 |
18
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,669 | 5,000 | 23 | 10 | 1/151 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
17 | -2,681 | 2,430 | 6 | 4 | 1/243 |
18 | -1,669 | 5,000 | 23 | 10 | 1/151 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | -2,681 2430 | -521 2227 | -1,992 4795 | -125 945 | 917 1358 | -1,244 1161 | - - | -941 2153 |
18 | -1,669 5000 | -154 1315 | -2,639 2429 | 3,000 3297 | -570 852 | 60 1019 | - - | -329 2319 |
平均 | -2,175
3715 | -337
1771 | -2,315
3612 | 1,437
2121 | 173
1105 | -592
1090 | -1,873
2187 |