スマスロ バイオハザード5
ナングン東温店
2025/6/9(月)
19
差枚 G数 BB RB 合成
-1,634
1,628
8
5
1/125
20
差枚 G数 BB RB 合成
-2,023
2,094
7
4
1/190
21
差枚 G数 BB RB 合成
-1,174
903
1
1
1/451
19
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,634 | 1,628 | 8 | 5 | 1/125 |
20
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,023 | 2,094 | 7 | 4 | 1/190 |
21
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,174 | 903 | 1 | 1 | 1/451 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -1,634 | 1,628 | 8 | 5 | 1/125 |
20 | -2,023 | 2,094 | 7 | 4 | 1/190 |
21 | -1,174 | 903 | 1 | 1 | 1/451 |
平均 | -1,610 | 1,541 | 5 | 3 | 1/177 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | -1,634 1628 | -494 717 | -3,196 6528 | -1,003 2967 | 3,468 4323 | 135 1991 | -749 1480 | -496 2805 |
20 | -2,023 2094 | -803 739 | 165 1630 | -650 3624 | -417 494 | -527 1220 | 658 1528 | -514 1618 |
21 | -1,174 903 | 129 749 | 378 3033 | -40 2270 | -981 1335 | -227 588 | -60 1205 | -282 1440 |
平均 | -1,610
1541 | -389
735 | -884
3730 | -564
2953 | 690
2050 | -206
1266 | -50
1404 |