回胴黙示録カイジ 狂宴
ナングン東温店
2025/6/9(月)
17
差枚 G数 BB RB 合成
+8,938
5,057
58
8
1/76
18
差枚 G数 BB RB 合成
+4,459
2,852
30
6
1/79
17
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+8,938 | 5,057 | 58 | 8 | 1/76 |
18
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+4,459 | 2,852 | 30 | 6 | 1/79 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
17 | +8,938 | 5,057 | 58 | 8 | 1/76 |
18 | +4,459 | 2,852 | 30 | 6 | 1/79 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8,938 5057 | -60 1069 | -2,681 2430 | -521 2227 | -1,992 4795 | -125 945 | 917 1358 | 639 2554 |
18 | 4,459 2852 | 444 984 | -1,669 5000 | -154 1315 | -2,639 2429 | 3,000 3297 | -570 852 | 410 2390 |
平均 | 6,698
3954 | 192
1026 | -2,175
3715 | -337
1771 | -2,315
3612 | 1,437
2121 | 173
1105 |