スマスロ バイオハザード5
ナングン東温店
2025/6/10(火)
19
差枚 G数 BB RB 合成
+5,783
2,721
26
9
1/77
20
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
21
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
19
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+5,783 | 2,721 | 26 | 9 | 1/77 |
20
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
19 | +5,783 | 2,721 | 26 | 9 | 1/77 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | +1,927 | 907 | 8 | 3 | 1/77 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5,783 2721 | -1,634 1628 | -494 717 | -3,196 6528 | -1,003 2967 | 3,468 4323 | 135 1991 | 437 2982 |
20 | 0 0 | -2,023 2094 | -803 739 | 165 1630 | -650 3624 | -417 494 | -527 1220 | -608 1400 |
21 | 0 0 | -1,174 903 | 129 749 | 378 3033 | -40 2270 | -981 1335 | -227 588 | -274 1268 |
平均 | 1,927
907 | -1,610
1541 | -389
735 | -884
3730 | -564
2953 | 690
2050 | -206
1266 |