L麻雀物語
ナングン東温店
2025/6/11(水)
129
差枚 G数 BB RB 合成
-391
411
0
1
1/411
130
差枚 G数 BB RB 合成
+2,741
3,121
21
5
1/120
131
差枚 G数 BB RB 合成
-20
683
2
0
1/341
129
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-391 | 411 | 0 | 1 | 1/411 |
130
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+2,741 | 3,121 | 21 | 5 | 1/120 |
131
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-20 | 683 | 2 | 0 | 1/341 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
129 | -391 | 411 | 0 | 1 | 1/411 |
130 | +2,741 | 3,121 | 21 | 5 | 1/120 |
131 | -20 | 683 | 2 | 0 | 1/341 |
平均 | +776 | 1,405 | 7 | 2 | 1/145 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | -391 411 | -1,453 1980 | -604 493 | -1,372 1388 | -3,444 6677 | -1,035 4357 | -319 541 | -1,231 2264 |
130 | 2,741 3121 | -382 680 | 2,259 4115 | -989 981 | -3,548 5396 | -1,710 3175 | -169 617 | -257 2584 |
131 | -20 683 | 0 0 | 634 2428 | 6,536 2678 | -1,520 7345 | 3,389 5205 | -258 414 | 1,252 2679 |
平均 | 776
1405 | -611
886 | 763
2345 | 1,391
1682 | -2,837
6472 | 214
4245 | -248
524 |