ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/6/15(日)
183
差枚 G数 BB RB 合成
-612
1,690
7
0
1/241
188
差枚 G数 BB RB 合成
+3,798
9,268
45
40
1/109
196
差枚 G数 BB RB 合成
+1,027
5,919
27
18
1/131
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-612 | 1,690 | 7 | 0 | 1/241 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+3,798 | 9,268 | 45 | 40 | 1/109 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,027 | 5,919 | 27 | 18 | 1/131 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | -612 | 1,690 | 7 | 0 | 1/241 |
188 | +3,798 | 9,268 | 45 | 40 | 1/109 |
196 | +1,027 | 5,919 | 27 | 18 | 1/131 |
平均 | +1,404 | 5,625 | 26 | 19 | 1/123 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | -612 1690 | -599 1213 | -475 1281 | 830 2814 | -138 1821 | -50 2959 | 1,050 4250 | 1 2290 |
188 | 3,798 9268 | 217 6400 | 664 7927 | 3,286 4306 | -382 1728 | -393 727 | 540 2126 | 1,104 4640 |
196 | 1,027 5919 | 1,026 5418 | -893 991 | 311 2543 | 195 5075 | -456 557 | -522 1575 | 98 3154 |
平均 | 1,404
5625 | 214
4343 | -234
3399 | 1,475
3221 | -108
2874 | -299
1414 | 356
2650 |