ファンキージャグラー2KT
ナングン東温店
2025/6/16(月)
178
差枚 G数 BB RB 合成
+486
1,693
10
1
1/153
191
差枚 G数 BB RB 合成
-208
1,258
4
4
1/157
194
差枚 G数 BB RB 合成
-490
2,345
8
5
1/180
178
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+486 | 1,693 | 10 | 1 | 1/153 |
191
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-208 | 1,258 | 4 | 4 | 1/157 |
194
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-490 | 2,345 | 8 | 5 | 1/180 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
178 | +486 | 1,693 | 10 | 1 | 1/153 |
191 | -208 | 1,258 | 4 | 4 | 1/157 |
194 | -490 | 2,345 | 8 | 5 | 1/180 |
平均 | -70 | 1,765 | 7 | 3 | 1/165 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 486 1693 | -80 4763 | -1,089 1238 | 753 4443 | -401 665 | -594 1324 | 1,705 3165 | 111 2470 |
191 | -208 1258 | -131 3037 | -317 5042 | 1,864 3419 | -493 3869 | -896 1870 | 628 2144 | 64 2948 |
194 | -490 2345 | -411 1811 | -892 1223 | 416 2356 | 640 3326 | -468 3522 | -823 1606 | -290 2313 |
平均 | -70
1765 | -207
3203 | -766
2501 | 1,011
3406 | -84
2620 | -652
2238 | 503
2305 |