ギルティクラウン2
ナングン東温店
2025/6/17(火)
135
差枚 G数 BB RB 合成
-2,993
4,918
15
45
1/81
136
差枚 G数 BB RB 合成
+1,308
1,706
9
42
1/33
137
差枚 G数 BB RB 合成
+749
6,044
40
76
1/52
135
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-2,993 | 4,918 | 15 | 45 | 1/81 |
136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+1,308 | 1,706 | 9 | 42 | 1/33 |
137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+749 | 6,044 | 40 | 76 | 1/52 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
135 | -2,993 | 4,918 | 15 | 45 | 1/81 |
136 | +1,308 | 1,706 | 9 | 42 | 1/33 |
137 | +749 | 6,044 | 40 | 76 | 1/52 |
平均 | -312 | 4,222 | 21 | 54 | 1/55 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | -2,993 4918 | 3,466 5390 | -2,380 5211 | -2,243 3440 | 1,122 4775 | -776 1515 | 4,129 2646 | 46 3985 |
136 | 1,308 1706 | -1,319 1952 | 7,036 3468 | -1,249 6043 | -2,029 3439 | -1,305 1171 | 2,959 4208 | 772 3141 |
137 | 749 6044 | -3,277 4312 | 15,372 796 | -3,902 4526 | 2,286 3217 | -853 1810 | 2,581 4214 | 1,851 3560 |
平均 | -312
4222 | -376
3884 | 6,676
3158 | -2,464
4669 | 459
3810 | -978
1498 | 3,223
3689 |