スマスロ バイオハザード5
ナングン東温店
2025/6/18(水)
19
差枚 G数 BB RB 合成
-968
770
1
1
1/385
20
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
21
差枚 G数 BB RB 合成
0
0
0
0
0
19
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-968 | 770 | 1 | 1 | 1/385 |
20
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -968 | 770 | 1 | 1 | 1/385 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -322 | 256 | 0 | 0 | 0 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | -968 770 | -512 610 | -699 753 | -1,819 2524 | 452 5260 | -551 580 | 603 794 | -499 1613 |
20 | 0 0 | -418 209 | -508 1199 | 151 3584 | -2,748 2831 | -70 153 | -428 449 | -574 1204 |
21 | 0 0 | -858 1121 | -1,035 878 | 757 1637 | 3,572 3757 | -1,210 1126 | 0 0 | 175 1217 |
平均 | -322
256 | -596
646 | -747
943 | -303
2581 | 425
3949 | -610
619 | 58
414 |