ギルティクラウン2
ナングン東温店
2025/6/20(金)
135
差枚 G数 BB RB 合成
+208
3,996
17
57
1/54
136
差枚 G数 BB RB 合成
+333
2,754
13
45
1/47
137
差枚 G数 BB RB 合成
-351
837
3
6
1/93
135
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+208 | 3,996 | 17 | 57 | 1/54 |
136
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+333 | 2,754 | 13 | 45 | 1/47 |
137
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-351 | 837 | 3 | 6 | 1/93 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
135 | +208 | 3,996 | 17 | 57 | 1/54 |
136 | +333 | 2,754 | 13 | 45 | 1/47 |
137 | -351 | 837 | 3 | 6 | 1/93 |
平均 | +63 | 2,529 | 11 | 36 | 1/53 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 208 3996 | -2,180 2866 | -2,344 4500 | -2,993 4918 | 3,466 5390 | -2,380 5211 | -2,243 3440 | -1,209 4332 |
136 | 333 2754 | 13,319 2046 | 3,726 4527 | 1,308 1706 | -1,319 1952 | 7,036 3468 | -1,249 6043 | 3,308 3214 |
137 | -351 837 | -1,167 1709 | -2,443 1992 | 749 6044 | -3,277 4312 | 15,372 796 | -3,902 4526 | 712 2888 |
平均 | 63
2529 | 3,324
2207 | -353
3673 | -312
4222 | -376
3884 | 6,676
3158 | -2,464
4669 |