Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴの
過去7日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/6/21(土)
台番
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
期間平均
38
-1,570
2670 -3,482
8482 -4,058
6187 1,955
6462 1,632
4952 -2,117
4598 -2,885
6802 -1,504
5736
39
1,341
7088 -1,254
1983 -2,344
2743 5,195
5749 -1,192
4778 -241
5761 7,183
6166 1,241
4895
40
-151
1997 402
3328 488
8041 1,363
6405 -2,109
2029 -692
5170 2,674
7373 282
4906
41
-2,549
7971 3,226
7286 -2,448
4599 -1,372
4227 -1,437
2672 -2,379
5559 14,800
7720 1,120
5719
42
1,141
7456 395
7501 -4,474
7598 -1,430
1423 -3,117
3646 -759
5980 -140
2513 -1,198
5160
43
3,837
6598 -794
1833 -580
2021 -1,468
1345 -88
1126 -1,538
7925 -370
5843 -143
3813
44
3,624
8330 -4,631
5575 -5,447
6868 17,543
5909 -4,304
3647 3,728
7663 7,633
6900 2,592
6413
45
-2,122
2567 3,138
8346 -206
7630 -2,203
2977 395
5593 -4,941
8864 -2,259
5464 -1,171
5920
46
-296
6497 7,776
7281 -4,622
8739 -4,988
4429 717
1982 1,824
7693 16,476
6495 2,412
6159
47
-1,648
2575 -3,548
7193 -687
3498 -239
6454 -234
7609 9,749
5621 -2,155
3741 177
5242 平均 160
5374 122
5880 -2,437
5792 1,435
4538 -973
3803 263
6483 4,095
5901
台番 | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | -1,570 2670 | -3,482 8482 | -4,058 6187 | 1,955 6462 | 1,632 4952 | -2,117 4598 | -2,885 6802 | -1,504 5736 |
39 | 1,341 7088 | -1,254 1983 | -2,344 2743 | 5,195 5749 | -1,192 4778 | -241 5761 | 7,183 6166 | 1,241 4895 |
40 | -151 1997 | 402 3328 | 488 8041 | 1,363 6405 | -2,109 2029 | -692 5170 | 2,674 7373 | 282 4906 |
41 | -2,549 7971 | 3,226 7286 | -2,448 4599 | -1,372 4227 | -1,437 2672 | -2,379 5559 | 14,800 7720 | 1,120 5719 |
42 | 1,141 7456 | 395 7501 | -4,474 7598 | -1,430 1423 | -3,117 3646 | -759 5980 | -140 2513 | -1,198 5160 |
43 | 3,837 6598 | -794 1833 | -580 2021 | -1,468 1345 | -88 1126 | -1,538 7925 | -370 5843 | -143 3813 |
44 | 3,624 8330 | -4,631 5575 | -5,447 6868 | 17,543 5909 | -4,304 3647 | 3,728 7663 | 7,633 6900 | 2,592 6413 |
45 | -2,122 2567 | 3,138 8346 | -206 7630 | -2,203 2977 | 395 5593 | -4,941 8864 | -2,259 5464 | -1,171 5920 |
46 | -296 6497 | 7,776 7281 | -4,622 8739 | -4,988 4429 | 717 1982 | 1,824 7693 | 16,476 6495 | 2,412 6159 |
47 | -1,648 2575 | -3,548 7193 | -687 3498 | -239 6454 | -234 7609 | 9,749 5621 | -2,155 3741 | 177 5242 |
平均 | 160
5374 | 122
5880 | -2,437
5792 | 1,435
4538 | -973
3803 | 263
6483 | 4,095
5901 |