スマスロ バイオハザード5の
過去30日間の差枚(G数)
ナングン東温店
2025/6/22(日)
台番
6/22(日)
6/21(土)
6/20(金)
6/19(木)
6/18(水)
6/17(火)
6/16(月)
6/15(日)
6/14(土)
6/13(金)
6/12(木)
6/11(水)
6/10(火)
6/9(月)
6/8(日)
6/7(土)
6/6(金)
6/5(木)
6/4(水)
6/3(火)
6/2(月)
6/1(日)
5/31(土)
5/30(金)
5/29(木)
5/28(水)
5/27(火)
5/26(月)
5/25(日)
5/24(土)
期間平均
19
930
2228 477
978 -925
1600 -1,104
845 -968
770 -512
610 -699
753 -1,819
2524 452
5260 -551
580 603
794 -728
789 5,783
2721 -1,634
1628 -494
717 -3,196
6528 -1,003
2967 3,468
4323 135
1991 -749
1480 -594
3875 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -149
2093
20
840
2278 -989
890 -211
604 -417
354 0
0 -418
209 -508
1199 151
3584 -2,748
2831 -70
153 -428
449 -1,107
1553 0
0 -2,023
2094 -803
739 165
1630 -650
3624 -417
494 -527
1220 658
1528 2,008
1190 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -357
1268
21
4,786
742 -276
1974 -989
1793 -717
701 0
0 -858
1121 -1,035
878 757
1637 3,572
3757 -1,210
1126 0
0 -510
1686 0
0 -1,174
903 129
749 378
3033 -40
2270 -981
1335 -227
588 -60
1205 -90
323 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 69
1230 平均 2,185
1749 -262
1280 -708
1332 -746
633 -322
256 -596
646 -747
943 -303
2581 425
3949 -610
619 58
414 -781
1342 1,927
907 -1,610
1541 -389
735 -884
3730 -564
2953 690
2050 -206
1266 -50
1404 441
1796 -1,296
3393 -1,139
2816 1,776
1688 174
1486 214
696 -347
495 -764
1033 -860
1101 -972
2992
台番 | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 6/19(木) | 6/18(水) | 6/17(火) | 6/16(月) | 6/15(日) | 6/14(土) | 6/13(金) | 6/12(木) | 6/11(水) | 6/10(火) | 6/9(月) | 6/8(日) | 6/7(土) | 6/6(金) | 6/5(木) | 6/4(水) | 6/3(火) | 6/2(月) | 6/1(日) | 5/31(土) | 5/30(金) | 5/29(木) | 5/28(水) | 5/27(火) | 5/26(月) | 5/25(日) | 5/24(土) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 930 2228 | 477 978 | -925 1600 | -1,104 845 | -968 770 | -512 610 | -699 753 | -1,819 2524 | 452 5260 | -551 580 | 603 794 | -728 789 | 5,783 2721 | -1,634 1628 | -494 717 | -3,196 6528 | -1,003 2967 | 3,468 4323 | 135 1991 | -749 1480 | -594 3875 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -149 2093 |
20 | 840 2278 | -989 890 | -211 604 | -417 354 | 0 0 | -418 209 | -508 1199 | 151 3584 | -2,748 2831 | -70 153 | -428 449 | -1,107 1553 | 0 0 | -2,023 2094 | -803 739 | 165 1630 | -650 3624 | -417 494 | -527 1220 | 658 1528 | 2,008 1190 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -357 1268 |
21 | 4,786 742 | -276 1974 | -989 1793 | -717 701 | 0 0 | -858 1121 | -1,035 878 | 757 1637 | 3,572 3757 | -1,210 1126 | 0 0 | -510 1686 | 0 0 | -1,174 903 | 129 749 | 378 3033 | -40 2270 | -981 1335 | -227 588 | -60 1205 | -90 323 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 69 1230 |
平均 | 2,185
1749 | -262
1280 | -708
1332 | -746
633 | -322
256 | -596
646 | -747
943 | -303
2581 | 425
3949 | -610
619 | 58
414 | -781
1342 | 1,927
907 | -1,610
1541 | -389
735 | -884
3730 | -564
2953 | 690
2050 | -206
1266 | -50
1404 | 441
1796 | -1,296
3393 | -1,139
2816 | 1,776
1688 | 174
1486 | 214
696 | -347
495 | -764
1033 | -860
1101 | -972
2992 |