2025/6/26(木)
ナングン東温店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
+89,290 +446 3,046 64/200
個別台データ一覧
台番×過去7日間の差枚経過の表
機種×過去7日間の平均差枚の表
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
Lパチスロ かぐや様は告らせたい +5,827 8,428 6/7
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +3,625 1,562 1/4
Lパチスロからくりサーカス +2,238 2,801 1/5
スマスロモンキーターンV +1,880 3,066 4/8
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ +1,845 4,460 3/10
ハッピージャグラーVIII +1,230 5,925 2/3
ミスタージャグラー +1,072 4,066 3/5
ゴーゴージャグラー3 +986 3,855 1/3
ファンキージャグラー2KT +797 3,564 2/3
マイジャグラーV +437 4,995 8/18
L東京喰種 +352 4,748 2/5
ギルティクラウン2 +261 1,403 1/3
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +111 1,315 2/6
ウルトラミラクルジャグラー -14 2,507 2/5
吉宗 -89 800 0/5
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -92 3,386 2/7
L ToLOVEるダークネス -208 1,400 1/4
Lスマスロ北斗の拳 -252 1,605 2/7
L麻雀物語 -335 1,346 0/3
ジャグラーガールズSS -344 1,579 0/3
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ -527 1,000 0/3
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 -601 4,490 1/3
機動戦士ガンダムSEED -673 652 0/4
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -682 1,463 1/4
スマスロ バイオハザード5 -739 1,091 0/3
スマスロ スーパーブラックジャック -819 1,520 0/4
スマスロ モンスターハンターライズ -1,285 2,979 1/7
緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL -1,332 1,251 0/3
デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ -1,365 2,826 1/4
いざ!番長 -1,550 5,664 1/3
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
Lゴジラ +6,272 1,285 1/1
Lルパン三世 大航海者の秘宝 +6,249 1,244 1/1
押忍!番長4 +4,066 3,339 1/1
回胴式遊技機グランベルム +2,900 4,537 1/1
ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 +2,520 4,309 1/1
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? +2,387 4,340 1/1
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +2,005 2,562 1/1
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! +1,593 7,334 1/1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 +1,345 5,542 1/1
ニューパルサーBT +869 4,150 1/2
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 +757 1,778 1/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン +643 804 1/1
L島娘 +544 4,827 1/1
スマスロ 七つの魔剣が支配する +402 4,832 1/1
ULTRAMAN +168 1,874 1/1
クランキークレスト +80 5,157 1/1
スマスロ頭文字D 2nd 0 3,378 0/1
シン・エヴァンゲリオン -20 662 0/1
L 真・一騎当千 -151 309 0/1
この素晴らしい世界に祝福を! -181 250 0/1
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -211 1,295 0/1
スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~ -223 7,127 0/1
スロット ゾンビランドサガ -230 1,443 0/1
SアイムジャグラーEX -272 345 0/1
ナイツ -282 227 0/1
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ -337 1,297 0/2
Lバンドリ! -394 507 0/1
絶対衝激~PLATONIC HEART~ -529 1,837 0/2
パチスロ炎炎ノ消防隊 -543 352 0/1
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 -753 1,082 0/1
パチスロハイパーラッシュ -812 810 0/1
スマスロ聖戦士ダンバイン -907 1,238 0/1
回胴黙示録カイジ 狂宴 -937 1,330 0/1
Lスーパービンゴネオ -959 4,627 0/1
GI優駿倶楽部黄金 -1,002 1,587 0/1
武装神姫 -1,211 2,357 0/1
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 -1,325 1,374 0/1
押忍!番長ZERO -1,356 2,642 0/1
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,365 5,845 0/1
Lソードアート・オンライン -1,375 1,174 0/1
パチスロ 新鬼武者2 -1,555 3,547 0/1
スマスロ シャーマンキング -1,820 2,354 0/1
Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,915 2,023 0/1
チバリヨ2プラス -2,014 1,910 0/1
沖ドキ!GOLD -3,093 3,515 0/1
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 +2,430 3,261 11/20
末尾1 +124 2,898 6/20
末尾2 +768 3,065 7/20
末尾3 -678 2,367 4/20
末尾4 +229 3,197 5/20
末尾5 -830 2,998 4/20
末尾6 -20 3,307 4/20
末尾7 +1,826 3,795 9/20
末尾8 +208 2,336 5/20
末尾9 +405 3,233 9/20
末尾ゾロ目 +438 3,406 9/20