スマスロ バイオハザード5
ナングン東温店
2025/6/26(木)
19
差枚 G数 BB RB 合成
-1,029
734
2
1
1/244
20
差枚 G数 BB RB 合成
-602
944
4
3
1/134
21
差枚 G数 BB RB 合成
-587
1,597
9
5
1/114
19
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-1,029 | 734 | 2 | 1 | 1/244 |
20
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-602 | 944 | 4 | 3 | 1/134 |
21
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
-587 | 1,597 | 9 | 5 | 1/114 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -1,029 | 734 | 2 | 1 | 1/244 |
20 | -602 | 944 | 4 | 3 | 1/134 |
21 | -587 | 1,597 | 9 | 5 | 1/114 |
平均 | -739 | 1,091 | 5 | 3 | 1/136 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 6/21(土) | 6/20(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | -1,029 734 | 4,927 1634 | -1,688 1913 | 0 0 | 930 2228 | 477 978 | -925 1600 | 385 1298 |
20 | -602 944 | 70 231 | 100 2587 | 170 4320 | 840 2278 | -989 890 | -211 604 | -89 1693 |
21 | -587 1597 | 1,000 544 | 90 2456 | -478 1072 | 4,786 742 | -276 1974 | -989 1793 | 507 1454 |
平均 | -739
1091 | 1,999
803 | -499
2318 | -102
1797 | 2,185
1749 | -262
1280 | -708
1332 |