ジャグラーガールズSS
ナングン東温店
2025/6/28(土)
183
差枚 G数 BB RB 合成
+943
5,457
24
18
1/129
188
差枚 G数 BB RB 合成
+912
6,834
31
19
1/136
196
差枚 G数 BB RB 合成
+70
4,382
17
13
1/146
183
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+943 | 5,457 | 24 | 18 | 1/129 |
188
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+912 | 6,834 | 31 | 19 | 1/136 |
196
差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|
+70 | 4,382 | 17 | 13 | 1/146 |
台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|---|---|
183 | +943 | 5,457 | 24 | 18 | 1/129 |
188 | +912 | 6,834 | 31 | 19 | 1/136 |
196 | +70 | 4,382 | 17 | 13 | 1/146 |
平均 | +641 | 5,557 | 24 | 16 | 1/136 |
過去7日間の差枚(G数)
台番 | 6/28(土) | 6/27(金) | 6/26(木) | 6/25(水) | 6/24(火) | 6/23(月) | 6/22(日) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 943 5457 | -165 241 | -383 2314 | -283 1473 | -90 727 | -295 777 | 348 6022 | 11 2430 |
188 | 912 6834 | -306 1178 | -495 1155 | 570 5682 | -593 552 | -565 4642 | -393 2935 | -124 3283 |
196 | 70 4382 | -488 1163 | -156 1269 | -990 4402 | -948 1123 | -192 2238 | -635 1717 | -477 2328 |
平均 | 641
5557 | -319
860 | -344
1579 | -234
3852 | -543
800 | -350
2552 | -226
3558 |