2025/4/1(火)
プレイランドハッピー二十四軒店

他の日のデータ

全体結果
総差枚平均差枚平均G数勝率
-18,383 -58 3,278 112/314
機種別データ
機種平均差枚平均G数勝率
L ToLOVEるダークネス +3,066 3,464 3/5
バイオハザード5 +2,586 6,152 2/5
パチスロ 甲鉄城のカバネリ +883 4,017 9/11
スマスロ モンスターハンターライズ +644 6,628 3/5
スマスロ スーパーブラックジャック +447 5,629 2/4
沖ドキ!GOLD-30 +312 2,565 15/24
マイジャグラーV +287 4,730 11/19
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 +247 3,207 1/3
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 +246 2,490 2/6
Lスマスロ北斗の拳 +209 2,052 9/31
パチスロ 新鬼武者2 +175 3,348 2/3
パチスロ バイオハザード RE:2 +162 2,176 2/4
ウルトラミラクルジャグラー +130 3,328 2/4
新ハナビ +94 2,174 3/5
ジャグラーガールズSS +60 3,298 3/6
SアイムジャグラーEX -40 4,665 11/32
スマスロモンキーターンV -164 4,036 4/12
ゴーゴージャグラー3 -182 2,829 4/13
スロット ゾンビランドサガ -414 538 0/3
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -462 3,635 1/8
ファンキージャグラー2KT -489 3,210 0/3
ハッピージャグラーVIII -518 3,497 0/3
Lパチスロからくりサーカス -545 2,498 3/12
チバリヨ2 -788 737 0/4
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ -843 1,466 1/15
Lスーパービンゴネオ -851 2,370 1/4
Lルパン三世 大航海者の秘宝 -1,255 3,409 1/4
回胴黙示録カイジ 狂宴 -1,426 2,109 0/3
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -1,477 2,716 1/5
L東京喰種 -1,792 4,788 2/8
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,361 4,495 0/4
少台数機種(2台以下)
機種平均差枚平均G数勝率
押忍!番長4 +2,800 7,834 1/1
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 +2,756 3,145 1/1
スマスロ聖戦士ダンバイン +2,218 1,905 1/2
L主役は銭形4 +1,844 5,854 1/2
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX +1,758 5,117 2/2
パチスロ ディスクアップ2 +1,081 2,285 1/2
押忍!番長ZERO +916 6,124 2/2
Lマジカルハロウィン8 +775 5,215 1/1
回胴式遊技機グランベルム +661 3,839 1/1
L 真・一騎当千 +356 2,417 2/2
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ +90 123 1/1
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 -30 4,123 0/1
ケロット4 -30 2,438 0/1
ナイツ -40 3,142 0/1
スマスロ頭文字D 2nd -60 1,939 0/1
今日から俺は!! パチスロ編 -113 769 0/1
桃太郎電鉄~パチスロも定番!~ -156 1,249 0/1
麻雀格闘倶楽部 覚醒 -197 1,589 0/1
転生したらスライムだった件 -211 83 0/1
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -420 606 0/2
北斗の拳 宿命 -485 3,210 0/1
Sister Quest -564 1,692 0/1
バーサスリヴァイズ -609 1,267 0/1
交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -707 3,481 0/1
Lバンドリ! -878 2,583 0/1
Lソードアート・オンライン -1,067 4,344 0/2
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 -1,276 3,297 0/1
シン・エヴァンゲリオン -1,573 2,074 0/2
スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 -1,585 2,021 0/2
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -1,645 3,393 0/2
スマスロ 七つの魔剣が支配する -1,675 2,067 0/1
パチスロハイパーラッシュ -1,759 3,990 0/1
Lゴジラ対エヴァンゲリオン -2,278 1,857 0/1
スマスロ シャーマンキング -2,776 4,190 0/2
末尾別結果
末尾番号平均差枚平均G数勝率
末尾0 -162 3,076 12/38
末尾1 -1 3,275 14/40
末尾2 +36 3,474 17/40
末尾3 +35 3,101 16/39
末尾5 +120 3,198 14/39
末尾6 -463 3,458 11/39
末尾7 -98 3,374 13/40
末尾8 +58 3,255 15/39
末尾ゾロ目 -59 3,243 14/37