東京喰種の
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/3/13(木)
台番
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
期間平均
161
-5,000
5518 5,900
4470 4,800
4917 -6,300
6959 4,700
5115 -1,700
5624 -3,100
6877 -100
5640
162
-5,800
7001 400
5347 -4,900
6568 -2,600
6185 -200
5588 7,400
4686 7,700
5509 286
5841
163
-700
6114 -2,900
6938 -6,600
6576 1,400
5385 3,600
5753 2,300
5754 500
6824 -343
6192
164
2,900
4615 1,400
4514 -600
5706 2,900
5641 -4,300
6826 1,500
6165 -1,100
5805 386
5610
165
-3,100
6483 5,400
5185 2,000
5261 1,800
5245 9,900
4502 4,800
5176 -7,800
7365 1,857
5602
166
-5,800
7012 -6,500
7269 700
6179 3,800
4131 500
5483 5,500
5510 -3,100
7043 -700
6090
167
6,000
4500 8,300
4541 3,200
5483 5,000
4525 -3,600
6488 -6,400
6899 4,700
4641 2,457
5297
168
-800
5668 -5,000
5551 -2,100
6321 -5,100
5967 2,400
4460 2,000
5444 -4,400
7575 -1,857
5855
169
-4,600
7233 1,000
5129 -2,200
6373 -6,000
6600 -500
5510 -4,900
6574 -2,400
5994 -2,800
6202
170
-7,500
7565 -2,000
5624 -5,400
6541 10,300
3655 -3,200
5986 7,000
4643 -6,200
7206 -1,000
5889 平均 -2,440
6170 600
5456 -1,110
5992 520
5429 930
5571 1,750
5647 -1,520
6483
台番 | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | -5,000 5518 | 5,900 4470 | 4,800 4917 | -6,300 6959 | 4,700 5115 | -1,700 5624 | -3,100 6877 | -100 5640 |
162 | -5,800 7001 | 400 5347 | -4,900 6568 | -2,600 6185 | -200 5588 | 7,400 4686 | 7,700 5509 | 286 5841 |
163 | -700 6114 | -2,900 6938 | -6,600 6576 | 1,400 5385 | 3,600 5753 | 2,300 5754 | 500 6824 | -343 6192 |
164 | 2,900 4615 | 1,400 4514 | -600 5706 | 2,900 5641 | -4,300 6826 | 1,500 6165 | -1,100 5805 | 386 5610 |
165 | -3,100 6483 | 5,400 5185 | 2,000 5261 | 1,800 5245 | 9,900 4502 | 4,800 5176 | -7,800 7365 | 1,857 5602 |
166 | -5,800 7012 | -6,500 7269 | 700 6179 | 3,800 4131 | 500 5483 | 5,500 5510 | -3,100 7043 | -700 6090 |
167 | 6,000 4500 | 8,300 4541 | 3,200 5483 | 5,000 4525 | -3,600 6488 | -6,400 6899 | 4,700 4641 | 2,457 5297 |
168 | -800 5668 | -5,000 5551 | -2,100 6321 | -5,100 5967 | 2,400 4460 | 2,000 5444 | -4,400 7575 | -1,857 5855 |
169 | -4,600 7233 | 1,000 5129 | -2,200 6373 | -6,000 6600 | -500 5510 | -4,900 6574 | -2,400 5994 | -2,800 6202 |
170 | -7,500 7565 | -2,000 5624 | -5,400 6541 | 10,300 3655 | -3,200 5986 | 7,000 4643 | -6,200 7206 | -1,000 5889 |
平均 | -2,440
6170 | 600
5456 | -1,110
5992 | 520
5429 | 930
5571 | 1,750
5647 | -1,520
6483 |