東京喰種の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/3/15(土)
台番
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
2/22(土)
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
2/16(日)
2/15(土)
2/14(金)
期間平均
161
-6,700
6651 1,900
4769 -5,000
5518 5,900
4470 4,800
4917 -6,300
6959 4,700
5115 -1,700
5624 -3,100
6877 -6,600
7138 -3,400
6856 -
- 13,900
3480 3,600
5470 9,500
4012 1,900
5707 1,500
5864 2,900
5926 -2,800
6002 -2,200
5765 -2,400
6373 -5,500
6734 -4,200
6302 400
5676 600
5179 -3,000
6107 -4,600
7104 -500
5417 -7,400
6990 -6,400
6843 -697
5857
162
300
6047 3,700
4519 -5,800
7001 400
5347 -4,900
6568 -2,600
6185 -200
5588 7,400
4686 7,700
5509 -5,500
7085 300
4619 -
- 700
5953 -8,300
7425 7,200
4976 -300
5546 -3,000
5458 10,100
4409 3,400
4805 10,100
4026 -2,600
5793 7,100
5589 2,700
4359 -3,200
6518 5,100
4556 -3,500
6652 2,800
5740 -7,200
7262 1,200
5418 -1,100
5804 759
5636
163
2,800
5389 2,300
4268 -700
6114 -2,900
6938 -6,600
6576 1,400
5385 3,600
5753 2,300
5754 500
6824 -2,900
5915 1,400
5161 -
- 500
5768 -4,900
6994 -3,900
7313 -3,700
6402 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -720
6037
164
-3,000
6031 -4,900
6836 2,900
4615 1,400
4514 -600
5706 2,900
5641 -4,300
6826 1,500
6165 -1,100
5805 3,700
5378 -1,100
6028 -
- 200
4849 -5,100
6848 5,400
4932 -4,300
6905 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -427
5805
165
4,500
4739 3,800
5512 -3,100
6483 5,400
5185 2,000
5261 1,800
5245 9,900
4502 4,800
5176 -7,800
7365 -900
6050 -2,000
6554 -
- -6,600
7315 -6,600
7652 6,900
4510 -1,400
5532 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 713
5805
166
-2,100
6820 -5,000
6918 -5,800
7012 -6,500
7269 700
6179 3,800
4131 500
5483 5,500
5510 -3,100
7043 -3,000
6133 -2,400
5431 -
- 9,600
4278 -2,500
6456 -3,000
6665 400
6322 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -860
6110
167
1,900
5175 -4,900
6878 6,000
4500 8,300
4541 3,200
5483 5,000
4525 -3,600
6488 -6,400
6899 4,700
4641 -5,000
6215 -3,600
6369 -
- 6,000
4774 4,300
4815 5,400
5413 -500
6306 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,387
5535
168
-3,100
6940 1,700
5329 -800
5668 -5,000
5551 -2,100
6321 -5,100
5967 2,400
4460 2,000
5444 -4,400
7575 3,400
4930 -1,500
5592 -
- -6,900
7028 4,400
5124 3,900
5058 -3,200
5658 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -953
5776
169
-3,800
7010 6,600
4986 -4,600
7233 1,000
5129 -2,200
6373 -6,000
6600 -500
5510 -4,900
6574 -2,400
5994 700
5190 6,500
5070 -
- 1,000
5809 -2,200
6463 8,900
5115 -600
4987 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -167
5870
170
-1,500
6628 -4,100
7224 -7,500
7565 -2,000
5624 -5,400
6541 10,300
3655 -3,200
5986 7,000
4643 -6,200
7206 -4,800
6580 7,000
4268 -
- 800
5838 3,600
5656 10,600
4461 3,300
4883 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 527
5784 平均 -1,070
6143 110
5723 -2,440
6170 600
5456 -1,110
5992 520
5429 930
5571 1,750
5647 -1,520
6483 -2,090
6061 120
5594 -
- 1,920
5509 -1,370
6290 5,090
5245 -840
5824 -670
5958 1,210
5931 -700
5739 -1,200
6322 -70
5678 1,040
5812 90
5761 -3,360
6469 720
5407 -1,640
6141 -540
5791 -1,380
5846 -170
5749 -890
5845
台番 | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 2/16(日) | 2/15(土) | 2/14(金) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | -6,700 6651 | 1,900 4769 | -5,000 5518 | 5,900 4470 | 4,800 4917 | -6,300 6959 | 4,700 5115 | -1,700 5624 | -3,100 6877 | -6,600 7138 | -3,400 6856 | - - | 13,900 3480 | 3,600 5470 | 9,500 4012 | 1,900 5707 | 1,500 5864 | 2,900 5926 | -2,800 6002 | -2,200 5765 | -2,400 6373 | -5,500 6734 | -4,200 6302 | 400 5676 | 600 5179 | -3,000 6107 | -4,600 7104 | -500 5417 | -7,400 6990 | -6,400 6843 | -697 5857 |
162 | 300 6047 | 3,700 4519 | -5,800 7001 | 400 5347 | -4,900 6568 | -2,600 6185 | -200 5588 | 7,400 4686 | 7,700 5509 | -5,500 7085 | 300 4619 | - - | 700 5953 | -8,300 7425 | 7,200 4976 | -300 5546 | -3,000 5458 | 10,100 4409 | 3,400 4805 | 10,100 4026 | -2,600 5793 | 7,100 5589 | 2,700 4359 | -3,200 6518 | 5,100 4556 | -3,500 6652 | 2,800 5740 | -7,200 7262 | 1,200 5418 | -1,100 5804 | 759 5636 |
163 | 2,800 5389 | 2,300 4268 | -700 6114 | -2,900 6938 | -6,600 6576 | 1,400 5385 | 3,600 5753 | 2,300 5754 | 500 6824 | -2,900 5915 | 1,400 5161 | - - | 500 5768 | -4,900 6994 | -3,900 7313 | -3,700 6402 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -720 6037 |
164 | -3,000 6031 | -4,900 6836 | 2,900 4615 | 1,400 4514 | -600 5706 | 2,900 5641 | -4,300 6826 | 1,500 6165 | -1,100 5805 | 3,700 5378 | -1,100 6028 | - - | 200 4849 | -5,100 6848 | 5,400 4932 | -4,300 6905 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -427 5805 |
165 | 4,500 4739 | 3,800 5512 | -3,100 6483 | 5,400 5185 | 2,000 5261 | 1,800 5245 | 9,900 4502 | 4,800 5176 | -7,800 7365 | -900 6050 | -2,000 6554 | - - | -6,600 7315 | -6,600 7652 | 6,900 4510 | -1,400 5532 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 713 5805 |
166 | -2,100 6820 | -5,000 6918 | -5,800 7012 | -6,500 7269 | 700 6179 | 3,800 4131 | 500 5483 | 5,500 5510 | -3,100 7043 | -3,000 6133 | -2,400 5431 | - - | 9,600 4278 | -2,500 6456 | -3,000 6665 | 400 6322 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -860 6110 |
167 | 1,900 5175 | -4,900 6878 | 6,000 4500 | 8,300 4541 | 3,200 5483 | 5,000 4525 | -3,600 6488 | -6,400 6899 | 4,700 4641 | -5,000 6215 | -3,600 6369 | - - | 6,000 4774 | 4,300 4815 | 5,400 5413 | -500 6306 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,387 5535 |
168 | -3,100 6940 | 1,700 5329 | -800 5668 | -5,000 5551 | -2,100 6321 | -5,100 5967 | 2,400 4460 | 2,000 5444 | -4,400 7575 | 3,400 4930 | -1,500 5592 | - - | -6,900 7028 | 4,400 5124 | 3,900 5058 | -3,200 5658 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -953 5776 |
169 | -3,800 7010 | 6,600 4986 | -4,600 7233 | 1,000 5129 | -2,200 6373 | -6,000 6600 | -500 5510 | -4,900 6574 | -2,400 5994 | 700 5190 | 6,500 5070 | - - | 1,000 5809 | -2,200 6463 | 8,900 5115 | -600 4987 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -167 5870 |
170 | -1,500 6628 | -4,100 7224 | -7,500 7565 | -2,000 5624 | -5,400 6541 | 10,300 3655 | -3,200 5986 | 7,000 4643 | -6,200 7206 | -4,800 6580 | 7,000 4268 | - - | 800 5838 | 3,600 5656 | 10,600 4461 | 3,300 4883 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 527 5784 |
平均 | -1,070
6143 | 110
5723 | -2,440
6170 | 600
5456 | -1,110
5992 | 520
5429 | 930
5571 | 1,750
5647 | -1,520
6483 | -2,090
6061 | 120
5594 | - - | 1,920
5509 | -1,370
6290 | 5,090
5245 | -840
5824 | -670
5958 | 1,210
5931 | -700
5739 | -1,200
6322 | -70
5678 | 1,040
5812 | 90
5761 | -3,360
6469 | 720
5407 | -1,640
6141 | -540
5791 | -1,380
5846 | -170
5749 | -890
5845 |