Re:ゼロから始める異世界生活 season2の
過去30日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/3/18(火)
台番
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
3/12(水)
3/11(火)
3/10(月)
3/9(日)
3/8(土)
3/7(金)
3/6(木)
3/5(水)
3/4(火)
3/3(月)
3/2(日)
3/1(土)
2/28(金)
2/27(木)
2/26(水)
2/25(火)
2/24(月)
2/23(日)
2/22(土)
2/21(金)
2/20(木)
2/19(水)
2/18(火)
2/17(月)
期間平均
156
2,900
4323 600
6870 1,500
7178 -400
7121 -1,100
2006 3,300
3422 -400
4317 500
5535 -3,200
4280 -3,000
3847 200
6354 -2,700
5045 -1,900
5514 -2,000
1821 -
- 6,300
6443 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 40
4938
157
-500
4076 -3,800
4717 -2,400
5050 13,900
5995 -3,000
2745 -2,200
3854 -200
840 5,600
4508 -2,500
2693 8,300
5628 4,500
6031 1,800
6711 -1,200
1437 900
2173 -
- -3,300
5047 -1,000
7359 -6,200
6749 -400
6685 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 461
4572
158
7,000
4806 6,400
4858 7,200
5804 -1,800
6449 -3,400
3444 -1,100
1697 300
160 -3,300
4406 2,000
5470 -4,100
5049 -3,600
3534 -600
6608 -4,400
5033 900
7584 -
- 10,700
5289 7,700
6783 -3,800
5180 -800
1573 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 850
4652
159
3,200
3035 -2,700
5571 1,700
5372 2,500
7097 6,300
2583 -900
3247 800
2702 -600
1021 500
2689 -1,200
7550 -2,200
3849 -1,600
5097 -500
688 -800
1518 -
- 1,300
6500 3,000
6699 -2,500
5980 -1,200
1152 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 283
4019
160
-800
5394 -2,500
6193 -2,600
6134 -900
6761 -800
887 -800
2132 3,100
6008 600
3764 3,200
6656 -5,400
7885 -2,600
2952 3,000
5718 -200
513 400
1890 -
- -2,400
4224 600
6356 10,000
5456 2,000
5834 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 217
4709 平均 2,360
4326 -400
5641 1,080
5907 2,660
6684 -400
2333 -340
2870 720
2805 560
3846 0
4357 -1,080
5991 -740
4544 -20
5835 -1,640
2637 -120
2997 -
- 2,520
5500 2,416
5908 -400
5791 -433
3266 5,833
6491 3,216
6952 -66
2210 383
7375 1,350
6076 1,366
7292 -83
5748 100
2008 3,333
4317 -650
1445 1,166
6900
台番 | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 3/12(水) | 3/11(火) | 3/10(月) | 3/9(日) | 3/8(土) | 3/7(金) | 3/6(木) | 3/5(水) | 3/4(火) | 3/3(月) | 3/2(日) | 3/1(土) | 2/28(金) | 2/27(木) | 2/26(水) | 2/25(火) | 2/24(月) | 2/23(日) | 2/22(土) | 2/21(金) | 2/20(木) | 2/19(水) | 2/18(火) | 2/17(月) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 2,900 4323 | 600 6870 | 1,500 7178 | -400 7121 | -1,100 2006 | 3,300 3422 | -400 4317 | 500 5535 | -3,200 4280 | -3,000 3847 | 200 6354 | -2,700 5045 | -1,900 5514 | -2,000 1821 | - - | 6,300 6443 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 40 4938 |
157 | -500 4076 | -3,800 4717 | -2,400 5050 | 13,900 5995 | -3,000 2745 | -2,200 3854 | -200 840 | 5,600 4508 | -2,500 2693 | 8,300 5628 | 4,500 6031 | 1,800 6711 | -1,200 1437 | 900 2173 | - - | -3,300 5047 | -1,000 7359 | -6,200 6749 | -400 6685 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 461 4572 |
158 | 7,000 4806 | 6,400 4858 | 7,200 5804 | -1,800 6449 | -3,400 3444 | -1,100 1697 | 300 160 | -3,300 4406 | 2,000 5470 | -4,100 5049 | -3,600 3534 | -600 6608 | -4,400 5033 | 900 7584 | - - | 10,700 5289 | 7,700 6783 | -3,800 5180 | -800 1573 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 850 4652 |
159 | 3,200 3035 | -2,700 5571 | 1,700 5372 | 2,500 7097 | 6,300 2583 | -900 3247 | 800 2702 | -600 1021 | 500 2689 | -1,200 7550 | -2,200 3849 | -1,600 5097 | -500 688 | -800 1518 | - - | 1,300 6500 | 3,000 6699 | -2,500 5980 | -1,200 1152 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 283 4019 |
160 | -800 5394 | -2,500 6193 | -2,600 6134 | -900 6761 | -800 887 | -800 2132 | 3,100 6008 | 600 3764 | 3,200 6656 | -5,400 7885 | -2,600 2952 | 3,000 5718 | -200 513 | 400 1890 | - - | -2,400 4224 | 600 6356 | 10,000 5456 | 2,000 5834 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 217 4709 |
平均 | 2,360
4326 | -400
5641 | 1,080
5907 | 2,660
6684 | -400
2333 | -340
2870 | 720
2805 | 560
3846 | 0
4357 | -1,080
5991 | -740
4544 | -20
5835 | -1,640
2637 | -120
2997 | - - | 2,520
5500 | 2,416
5908 | -400
5791 | -433
3266 | 5,833
6491 | 3,216
6952 | -66
2210 | 383
7375 | 1,350
6076 | 1,366
7292 | -83
5748 | 100
2008 | 3,333
4317 | -650
1445 | 1,166
6900 |