かぐや様は告らせたいの
過去7日間の差枚(G数)
マルハン池袋SLOT BASE
2025/3/19(水)
台番
3/19(水)
3/18(火)
3/17(月)
3/16(日)
3/15(土)
3/14(金)
3/13(木)
期間平均
96
-4,900
7317 -3,600
5183 -2,700
6876 2,200
7668 -2,000
6285 5,000
7685 -6,700
7889 -1,814
6986
97
-2,400
5727 -100
5701 -1,600
8408 4,500
6760 -3,100
4739 -2,400
6692 100
7801 -714
6547
98
-3,100
2829 3,100
2853 -400
7661 400
6655 -3,500
6522 -2,400
5102 -5,400
8492 -1,614
5731
99
3,400
7393 -800
2349 -1,500
6418 -200
7162 -1,400
7133 -1,100
5981 -2,600
7169 -600
6229
100
-4,300
7229 -3,600
5228 1,900
7321 -100
4080 -2,700
7362 -5,100
5599 -3,500
6395 -2,486
6173
101
-1,800
6122 -2,400
3192 -3,000
7430 1,600
6852 -3,700
5905 -500
6767 -3,700
6948 -1,929
6174
102
-3,600
5503 -900
842 -3,700
8648 -5,100
7116 -1,600
7921 -2,900
4187 -4,000
5902 -3,114
5731
103
-3,300
6103 -1,400
5309 6,200
6228 -3,600
5724 -2,800
4733 3,400
7194 8,400
7105 986
6057
104
-2,000
5798 -4,800
4164 -700
6930 -400
6680 12,200
5930 200
6970 -4,100
6824 57
6185
105
-1,400
6042 -2,400
2108 8,000
7476 -2,900
7425 3,500
7029 3,600
7503 -2,700
3448 814
5862
106
-3,400
4412 -3,600
3746 4,500
6319 -4,200
6505 -2,100
4362 -1,700
6766 1,000
6776 -1,357
5555
107
-2,500
7894 -2,100
2575 -6,000
7027 1,200
7987 2,100
6914 1,000
7681 -2,300
5424 -1,229
6500
108
-1,500
3952 100
1656 -600
7260 -4,200
5952 -2,900
5990 4,000
7241 3,000
6414 -300
5495
109
-3,300
5676 -2,900
4333 -4,800
7640 -2,300
7376 5,900
6789 -3,500
4527 0
6920 -1,557
6180
110
1,700
7138 -1,800
2352 -3,800
6868 1,500
6481 -2,400
5559 -900
7678 7,800
5551 300
5947 平均 -2,160
5942 -1,813
3439 -546
7234 -773
6694 -300
6211 -220
6504 -980
6603
台番 | 3/19(水) | 3/18(火) | 3/17(月) | 3/16(日) | 3/15(土) | 3/14(金) | 3/13(木) | 期間平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | -4,900 7317 | -3,600 5183 | -2,700 6876 | 2,200 7668 | -2,000 6285 | 5,000 7685 | -6,700 7889 | -1,814 6986 |
97 | -2,400 5727 | -100 5701 | -1,600 8408 | 4,500 6760 | -3,100 4739 | -2,400 6692 | 100 7801 | -714 6547 |
98 | -3,100 2829 | 3,100 2853 | -400 7661 | 400 6655 | -3,500 6522 | -2,400 5102 | -5,400 8492 | -1,614 5731 |
99 | 3,400 7393 | -800 2349 | -1,500 6418 | -200 7162 | -1,400 7133 | -1,100 5981 | -2,600 7169 | -600 6229 |
100 | -4,300 7229 | -3,600 5228 | 1,900 7321 | -100 4080 | -2,700 7362 | -5,100 5599 | -3,500 6395 | -2,486 6173 |
101 | -1,800 6122 | -2,400 3192 | -3,000 7430 | 1,600 6852 | -3,700 5905 | -500 6767 | -3,700 6948 | -1,929 6174 |
102 | -3,600 5503 | -900 842 | -3,700 8648 | -5,100 7116 | -1,600 7921 | -2,900 4187 | -4,000 5902 | -3,114 5731 |
103 | -3,300 6103 | -1,400 5309 | 6,200 6228 | -3,600 5724 | -2,800 4733 | 3,400 7194 | 8,400 7105 | 986 6057 |
104 | -2,000 5798 | -4,800 4164 | -700 6930 | -400 6680 | 12,200 5930 | 200 6970 | -4,100 6824 | 57 6185 |
105 | -1,400 6042 | -2,400 2108 | 8,000 7476 | -2,900 7425 | 3,500 7029 | 3,600 7503 | -2,700 3448 | 814 5862 |
106 | -3,400 4412 | -3,600 3746 | 4,500 6319 | -4,200 6505 | -2,100 4362 | -1,700 6766 | 1,000 6776 | -1,357 5555 |
107 | -2,500 7894 | -2,100 2575 | -6,000 7027 | 1,200 7987 | 2,100 6914 | 1,000 7681 | -2,300 5424 | -1,229 6500 |
108 | -1,500 3952 | 100 1656 | -600 7260 | -4,200 5952 | -2,900 5990 | 4,000 7241 | 3,000 6414 | -300 5495 |
109 | -3,300 5676 | -2,900 4333 | -4,800 7640 | -2,300 7376 | 5,900 6789 | -3,500 4527 | 0 6920 | -1,557 6180 |
110 | 1,700 7138 | -1,800 2352 | -3,800 6868 | 1,500 6481 | -2,400 5559 | -900 7678 | 7,800 5551 | 300 5947 |
平均 | -2,160
5942 | -1,813
3439 | -546
7234 | -773
6694 | -300
6211 | -220
6504 | -980
6603 |